May not fit your vehicle
Fits your vehicle
TRW Front Brake Pad GDB100 Equivalent To Bendix DB11
| SKU: | GDB100 |
Standard shipping - $11.00
Please allow 2 days handling time
Notify me when back in stock
Description
Choose confidence with TRW replacement brake padstrusted by industry experts and renowned global designers of original equipment safety systems.
Safety That Shines
- Low dust formulation for cleaner wheels
- No compromise on safety performance
- TRW front and rear brake pads provide enhanced safety, broader coverage, and easier installation. Our new COTEC friction coating can reduce stopping distances on new pads by up to 7 meters making it standard. DTEC adds low dust benefits to this safety feature. Additionally, TRW supplies all necessary fitting accessories and offers 98% vehicle coverage, enabling quick and easy installation across almost all vehicles.
What is COTEC?
COTEC is an innovative friction coating developed by TRW that significantly boosts safety after brake pad replacement. During bedding-in, brake pads typically exhibit a green behavior phase with higher friction coefficients, which can be confusing for drivers. To enhance safety during this period, TRW created COTEC, which improves contact between the pad and disc, reducing stopping distances and outperforming competitors and original equipment in safety metrics.
Enhanced Value with DTEC
TRW didn't stop at COTEC; they advanced further with DTEC, which dramatically reduces rim surface dust while maintaining all the safety benefits of COTEC resulting in cleaner wheels and safer braking.
Fast and Reliable Installation
- Extensive coverage for nearly all vehicle types
- Comes with fitting accessories
The Technology Behind Our Brake Components
The brake pads back platereinforced with a noise-reducing shimis made from high-grade steel and powder-coated to prevent rust. This plate is bonded with a high-temperature, shear-strength adhesive to the friction material. An innovative surface coating on the plate ensures optimal friction from the first stop.
Compliance and Testing Standards
All TRW brake pads adhere to strict ECE R90 standards, with additional shear strength testing during manufacturing to ensure consistent performance. These pads undergo rigorous laboratory and road testing, exceeding industry standards to guarantee safety and durability.
Advanced Scorching Process
TRW minimizes bedding-in time through an advanced scorching process, heating the friction material to 600700°C on a heated plate. This process carbonizes the first 0.5 to 1.5mm of the pads surface, evacuating trapped gases and resins more effectively than conventional methods, resulting in safer, quicker bedding-in and a more environmentally friendly product.
Friction Material Excellence
The friction material is crucial for braking performance. TRW develops and manufactures this component in-house, ensuring high quality and stability across all temperatures and conditions. The formulation includes a carefully balanced mix of raw materials such as rubber and graphite to deliver consistent, safe braking.
Noise Reduction Technology
TRW actively reduces noise with high-quality shims that dampen vibrations between the pad and caliper. These shims, similar to those used in original equipment, are tested thoroughly in NVH laboratories and on the road. Recent innovations include using fiberglass instead of rubber for shims and creating multi-layer, molded shims for maximum noise reduction.
- Alfa Romeo GT 1972 105 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 76kW AR 00526 S
- Alfa Romeo GT 1973 105 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 76kW AR 00526 S
- Alfa Romeo GT 1974 105 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 76kW AR 00526 S
- Alfa Romeo GT 1975 105 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 76kW AR 00526 S
- Alfa Romeo GT 1976 105 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 76kW AR 00526 S
- Alfa Romeo GT 1977 105 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 76kW AR 00526 S
- Alfa Romeo GT 1967 105 V 1750 RWD Petrol 1.8L 4cyl 83kW AR 00548
- Alfa Romeo GT 1968 105 V 1750 RWD Petrol 1.8L 4cyl 83kW AR 00548
- Alfa Romeo GT 1969 105 V 1750 RWD Petrol 1.8L 4cyl 83kW AR 00548
- Alfa Romeo GT 1970 105 V 1750 RWD Petrol 1.8L 4cyl 83kW AR 00548
- Alfa Romeo GT 1971 105 V 1750 RWD Petrol 1.8L 4cyl 83kW AR 00548
- Alfa Romeo GT 1972 105 V 1750 RWD Petrol 1.8L 4cyl 83kW AR 00548
- Alfa Romeo GT 1971 105 V 2000 RWD Petrol 1.9L 4cyl 96kW AR 10527
- Alfa Romeo GT 1972 105 V 2000 RWD Petrol 1.9L 4cyl 96kW AR 10527
- Alfa Romeo GT 1973 105 V 2000 RWD Petrol 1.9L 4cyl 96kW AR 10527
- Alfa Romeo GT 1974 105 V 2000 RWD Petrol 1.9L 4cyl 96kW AR 10527
- Alfa Romeo GT 1975 105 V 2000 RWD Petrol 1.9L 4cyl 96kW AR 10527
- Alfa Romeo GT 1976 105 V 2000 RWD Petrol 1.9L 4cyl 96kW AR 10527
- Alfa Romeo GT 1977 105 V 2000 RWD Petrol 1.9L 4cyl 96kW AR 10527
- Alfa Romeo Montreal 1972 105 2.6 RWD Petrol 2.6L 8cyl 143kW AR 10832
- Alfa Romeo Montreal 1973 105 2.6 RWD Petrol 2.6L 8cyl 143kW AR 10832
- Alfa Romeo Montreal 1974 105 2.6 RWD Petrol 2.6L 8cyl 143kW AR 10832
- Alfa Romeo Montreal 1975 105 2.6 RWD Petrol 2.6L 8cyl 143kW AR 10832
- Alfa Romeo Montreal 1976 105 2.6 RWD Petrol 2.6L 8cyl 143kW AR 10832
- Alfa Romeo Montreal 1977 105 2.6 RWD Petrol 2.6L 8cyl 143kW AR 10832
- Alfa Romeo Montreal 1978 105 2.6 RWD Petrol 2.6L 8cyl 143kW AR 10832
- Alfa Romeo Montreal 1979 105 2.6 RWD Petrol 2.6L 8cyl 143kW AR 10832
- Alfa Romeo Spider 1967 105 1750 RWD Petrol 1.8L 4cyl 83kW AR 00548
- Alfa Romeo Spider 1968 105 1750 RWD Petrol 1.8L 4cyl 83kW AR 00548
- Alfa Romeo Spider 1969 105 1750 RWD Petrol 1.8L 4cyl 83kW AR 00548
- Alfa Romeo Spider 1970 105 1750 RWD Petrol 1.8L 4cyl 83kW AR 00548
- Alfa Romeo Spider 1971 105 1750 RWD Petrol 1.8L 4cyl 83kW AR 00548
- Alfa Romeo Spider 1971 105 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 96kW AR 00512
- Alfa Romeo Spider 1972 105 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 96kW AR 00512
- Alfa Romeo Spider 1973 105 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 96kW AR 00512
- Alfa Romeo Spider 1974 105 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 96kW AR 00512
- Alfa Romeo Spider 1975 105 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 96kW AR 00512
- Alfa Romeo Spider 1976 105 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 96kW AR 00512
- Alfa Romeo Spider 1977 105 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 96kW AR 00512
- Alfa Romeo Spider 1976 115 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 76kW AR 00526
- Alfa Romeo Spider 1977 115 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 76kW AR 00526
- Alfa Romeo Spider 1978 115 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 76kW AR 00526
- Alfa Romeo Spider 1979 115 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 76kW AR 00526
- Alfa Romeo Spider 1980 115 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 76kW AR 00526
- Alfa Romeo Spider 1981 115 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 76kW AR 00526
- Alfa Romeo Spider 1982 115 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 76kW AR 00526
- Alfa Romeo Spider 1983 115 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 76kW AR 00526
- Alfa Romeo Spider 1984 115 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 76kW AR 00526
- Alfa Romeo Spider 1985 115 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 76kW AR 00526
- Alfa Romeo Spider 1986 115 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 76kW AR 00526
- Alfa Romeo Spider 1987 115 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 76kW AR 00526
- Alfa Romeo Spider 1988 115 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 76kW AR 00526
- Alfa Romeo Spider 1989 115 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 76kW AR 00526
- Alfa Romeo Spider 1990 115 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 76kW AR 00526
- Alfa Romeo Spider 1990 115 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 79kW AR 01563
- Alfa Romeo Spider 1991 115 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 79kW AR 01563
- Alfa Romeo Spider 1992 115 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 79kW AR 01563
- Alfa Romeo Spider 1993 115 1600 RWD Petrol 1.6L 4cyl 79kW AR 01563
- Alfa Romeo Spider 1986 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 92kW AR 00515
- Alfa Romeo Spider 1987 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 92kW AR 00515
- Alfa Romeo Spider 1988 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 92kW AR 00515
- Alfa Romeo Spider 1989 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 92kW AR 00515
- Alfa Romeo Spider 1990 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 92kW AR 00515
- Alfa Romeo Spider 1977 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 93kW AR 00515,AR 01590
- Alfa Romeo Spider 1978 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 93kW AR 00515,AR 01590
- Alfa Romeo Spider 1979 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 93kW AR 00515,AR 01590
- Alfa Romeo Spider 1980 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 93kW AR 00515,AR 01590
- Alfa Romeo Spider 1981 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 93kW AR 00515,AR 01590
- Alfa Romeo Spider 1982 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 93kW AR 00515,AR 01590
- Alfa Romeo Spider 1983 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 93kW AR 00515,AR 01590
- Alfa Romeo Spider 1984 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 93kW AR 00515,AR 01590
- Alfa Romeo Spider 1985 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 93kW AR 00515,AR 01590
- Alfa Romeo Spider 1986 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 93kW AR 00515,AR 01590
- Alfa Romeo Spider 1987 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 93kW AR 00515,AR 01590
- Alfa Romeo Spider 1988 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 93kW AR 00515,AR 01590
- Alfa Romeo Spider 1989 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 93kW AR 00515,AR 01590
- Alfa Romeo Spider 1990 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 93kW AR 00515,AR 01590
- Alfa Romeo Spider 1991 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 93kW AR 00515,AR 01590
- Alfa Romeo Spider 1992 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 93kW AR 00515,AR 01590
- Alfa Romeo Spider 1993 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 93kW AR 00515,AR 01590
- Alfa Romeo Spider 1986 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 85kW AR 01544
- Alfa Romeo Spider 1987 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 85kW AR 01544
- Alfa Romeo Spider 1988 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 85kW AR 01544
- Alfa Romeo Spider 1989 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 85kW AR 01544
- Alfa Romeo Spider 1990 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 85kW AR 01544
- Alfa Romeo Spider 1990 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 88kW AR 01588
- Alfa Romeo Spider 1991 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 88kW AR 01588
- Alfa Romeo Spider 1992 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 88kW AR 01588
- Alfa Romeo Spider 1993 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 88kW AR 01588
- Mercedes Benz 8 1972 W114 250 C 2.8 RWD Petrol 2.7L 6cyl 96kW M 130.923
- Mercedes Benz 8 1973 W114 250 C 2.8 RWD Petrol 2.7L 6cyl 96kW M 130.923
- Mercedes Benz 8 1974 W114 250 C 2.8 RWD Petrol 2.7L 6cyl 96kW M 130.923
- Mercedes Benz 8 1975 W114 250 C 2.8 RWD Petrol 2.7L 6cyl 96kW M 130.923
- Mercedes Benz 8 1976 W114 250 C 2.8 RWD Petrol 2.7L 6cyl 96kW M 130.923
- Mercedes Benz 8 1969 W114 250 CE RWD Petrol 2.5L 6cyl 110kW M 114.980
- Mercedes Benz 8 1970 W114 250 CE RWD Petrol 2.5L 6cyl 110kW M 114.980
- Mercedes Benz 8 1971 W114 250 CE RWD Petrol 2.5L 6cyl 110kW M 114.980
- Mercedes Benz 8 1972 W114 250 CE RWD Petrol 2.5L 6cyl 110kW M 114.980
- Mercedes Benz 8 1968 W114 230.6 RWD Petrol 2.3L 6cyl 88kW M 180.954
- Mercedes Benz 8 1969 W114 230.6 RWD Petrol 2.3L 6cyl 88kW M 180.954
- Mercedes Benz 8 1970 W114 230.6 RWD Petrol 2.3L 6cyl 88kW M 180.954
- Mercedes Benz 8 1971 W114 230.6 RWD Petrol 2.3L 6cyl 88kW M 180.954
- Mercedes Benz 8 1972 W114 230.6 RWD Petrol 2.3L 6cyl 88kW M 180.954
- Mercedes Benz 8 1973 W114 230.6 RWD Petrol 2.3L 6cyl 88kW M 180.954
- Mercedes Benz 8 1974 W114 230.6 RWD Petrol 2.3L 6cyl 88kW M 180.954
- Mercedes Benz 8 1975 W114 230.6 RWD Petrol 2.3L 6cyl 88kW M 180.954
- Mercedes Benz 8 1976 W114 230.6 RWD Petrol 2.3L 6cyl 88kW M 180.954
- Mercedes Benz 8 1972 W114 250 2.8 RWD Petrol 2.7L 6cyl 96kW M 130.923
- Mercedes Benz 8 1973 W114 250 2.8 RWD Petrol 2.7L 6cyl 96kW M 130.923
- Mercedes Benz 8 1974 W114 250 2.8 RWD Petrol 2.7L 6cyl 96kW M 130.923
- Mercedes Benz 8 1975 W114 250 2.8 RWD Petrol 2.7L 6cyl 96kW M 130.923
- Mercedes Benz 8 1976 W114 250 2.8 RWD Petrol 2.7L 6cyl 96kW M 130.923
- Mercedes Benz 8 1968 W115 220 RWD Petrol 2.2L 4cyl 66kW M 115.924
- Mercedes Benz 8 1969 W115 220 RWD Petrol 2.2L 4cyl 66kW M 115.924
- Mercedes Benz 8 1970 W115 220 RWD Petrol 2.2L 4cyl 66kW M 115.924
- Mercedes Benz 8 1971 W115 220 RWD Petrol 2.2L 4cyl 66kW M 115.924
- Mercedes Benz 8 1972 W115 220 RWD Petrol 2.2L 4cyl 66kW M 115.924
- Mercedes Benz 8 1973 W115 220 RWD Petrol 2.2L 4cyl 66kW M 115.924
- Mercedes Benz 8 1968 W115 220 RWD Petrol 2.2L 4cyl 77kW M 115.920
- Mercedes Benz 8 1969 W115 220 RWD Petrol 2.2L 4cyl 77kW M 115.920
- Mercedes Benz 8 1970 W115 220 RWD Petrol 2.2L 4cyl 77kW M 115.920
- Mercedes Benz 8 1971 W115 220 RWD Petrol 2.2L 4cyl 77kW M 115.920
- Mercedes Benz 8 1972 W115 220 RWD Petrol 2.2L 4cyl 77kW M 115.920
- Mercedes Benz 8 1973 W115 220 RWD Petrol 2.2L 4cyl 77kW M 115.920
- Mercedes Benz 8 1973 W115 230.4 RWD Petrol 2.3L 4cyl 81kW M 115.951
- Mercedes Benz 8 1974 W115 230.4 RWD Petrol 2.3L 4cyl 81kW M 115.951
- Mercedes Benz 8 1975 W115 230.4 RWD Petrol 2.3L 4cyl 81kW M 115.951
- Mercedes Benz 8 1976 W115 230.4 RWD Petrol 2.3L 4cyl 81kW M 115.951
- Mercedes Benz 8 1973 W115 240 D RWD Diesel 2.4L 4cyl 48kW OM 616.916
- Mercedes Benz 8 1974 W115 240 D RWD Diesel 2.4L 4cyl 48kW OM 616.916
- Mercedes Benz 8 1975 W115 240 D RWD Diesel 2.4L 4cyl 48kW OM 616.916
- Mercedes Benz 8 1976 W115 240 D RWD Diesel 2.4L 4cyl 48kW OM 616.916
- Mercedes Benz 8 1977 W115 240 D RWD Diesel 2.4L 4cyl 48kW OM 616.916
- Mercedes Benz S-Class 1968 W108,W109 300 SEL RWD Petrol 2.7L 6cyl 118kW M 130.981
- Mercedes Benz S-Class 1969 W108,W109 300 SEL RWD Petrol 2.7L 6cyl 118kW M 130.981
- Mercedes Benz S-Class 1970 W108,W109 300 SEL RWD Petrol 2.7L 6cyl 118kW M 130.981
- Mercedes Benz S-Class 1971 W108,W109 300 SEL RWD Petrol 2.7L 6cyl 118kW M 130.981
- Mercedes Benz S-Class 1972 W108,W109 300 SEL RWD Petrol 2.7L 6cyl 118kW M 130.981
- Mercedes Benz S-Class 1970 W108,W109 300 SEL 3.5 RWD Petrol 3.5L 8cyl 147kW M 116.981
- Mercedes Benz S-Class 1971 W108,W109 300 SEL 3.5 RWD Petrol 3.5L 8cyl 147kW M 116.981
- Mercedes Benz S-Class 1972 W108,W109 300 SEL 3.5 RWD Petrol 3.5L 8cyl 147kW M 116.981
- Mercedes Benz S-Class 1968 W108,W109 300 SEL 6.3 RWD Petrol 6.3L 8cyl 184kW M 100.981
- Mercedes Benz S-Class 1969 W108,W109 300 SEL 6.3 RWD Petrol 6.3L 8cyl 184kW M 100.981
- Mercedes Benz S-Class 1970 W108,W109 300 SEL 6.3 RWD Petrol 6.3L 8cyl 184kW M 100.981
- Mercedes Benz S-Class 1971 W108,W109 300 SEL 6.3 RWD Petrol 6.3L 8cyl 184kW M 100.981
- Mercedes Benz S-Class 1972 W108,W109 300 SEL 6.3 RWD Petrol 6.3L 8cyl 184kW M 100.981
- Mercedes Benz Sedan 1959 W111,W112 220 SEB RWD Petrol 2.2L 6cyl 88kW M 127.982
- Mercedes Benz Sedan 1960 W111,W112 220 SEB RWD Petrol 2.2L 6cyl 88kW M 127.982
- Mercedes Benz Sedan 1961 W111,W112 220 SEB RWD Petrol 2.2L 6cyl 88kW M 127.982
- Mercedes Benz Sedan 1962 W111,W112 220 SEB RWD Petrol 2.2L 6cyl 88kW M 127.982
- Mercedes Benz Sedan 1963 W111,W112 220 SEB RWD Petrol 2.2L 6cyl 88kW M 127.982
- Mercedes Benz Sedan 1964 W111,W112 220 SEB RWD Petrol 2.2L 6cyl 88kW M 127.982
- Mercedes Benz Sedan 1965 W111,W112 220 SEB RWD Petrol 2.2L 6cyl 88kW M 127.982
- Porsche 911 1982 3.0 SC RWD Petrol 3.0L 6cyl 150kW 930.10
- Porsche 911 1983 3.0 SC RWD Petrol 3.0L 6cyl 150kW 930.10
- Porsche 911 1986 3.2 Carrera Speedster RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW 930.25
- Porsche 911 1987 3.2 Carrera Speedster RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW 930.25
- Porsche 911 1988 3.2 Carrera Speedster RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW 930.25
- Porsche 911 1989 3.2 Carrera Speedster RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW 930.25
- Porsche 911 1983 3.2 SC Carrera RWD Petrol 3.2L 6cyl 170kW 930.20
- Porsche 911 1984 3.2 SC Carrera RWD Petrol 3.2L 6cyl 170kW 930.20
- Porsche 911 1967 2.0 L RWD Petrol 2.0L 6cyl 110kW
- Porsche 911 1968 2.0 L RWD Petrol 2.0L 6cyl 110kW
- Porsche 911 1968 2.0 T RWD Petrol 2.0L 6cyl 81kW 901.03,901.13
- Porsche 911 1969 2.0 T RWD Petrol 2.0L 6cyl 81kW 901.03,901.13
- Porsche 911 1970 2.0 T RWD Petrol 2.0L 6cyl 81kW 901.03,901.13
- Porsche 911 1971 2.0 T RWD Petrol 2.0L 6cyl 81kW 901.03,901.13
- Porsche 911 1972 2.0 T RWD Petrol 2.0L 6cyl 81kW 901.03,901.13
- Porsche 911 1969 2.2 S RWD Petrol 2.2L 6cyl 132kW 911.02
- Porsche 911 1970 2.2 S RWD Petrol 2.2L 6cyl 132kW 911.02
- Porsche 911 1971 2.2 S RWD Petrol 2.2L 6cyl 132kW 911.02
- Porsche 911 1970 2.2 T RWD Petrol 2.2L 6cyl 92kW 911.03,911.06,911.07,911.08
- Porsche 911 1971 2.2 T RWD Petrol 2.2L 6cyl 92kW 911.03,911.06,911.07,911.08
- Porsche 911 1972 2.2 T RWD Petrol 2.2L 6cyl 92kW 911.03,911.06,911.07,911.08
- Porsche 911 1971 2.3 E RWD Petrol 2.3L 6cyl 121kW 911.52,911.62
- Porsche 911 1972 2.3 E RWD Petrol 2.3L 6cyl 121kW 911.52,911.62
- Porsche 911 1973 2.3 E RWD Petrol 2.3L 6cyl 121kW 911.52,911.62
- Porsche 911 1971 2.3 S RWD Petrol 2.3L 6cyl 140kW 911.53,911.63
- Porsche 911 1972 2.3 S RWD Petrol 2.3L 6cyl 140kW 911.53,911.63
- Porsche 911 1973 2.3 S RWD Petrol 2.3L 6cyl 140kW 911.53,911.63
- Porsche 911 1972 2.3 T RWD Petrol 2.3L 6cyl 96kW 911.57,911.67
- Porsche 911 1973 2.3 T RWD Petrol 2.3L 6cyl 96kW 911.57,911.67
- Porsche 911 1973 2.7 RWD Petrol 2.7L 6cyl 110kW 911.92,911.97,911.41,911.46
- Porsche 911 1974 2.7 RWD Petrol 2.7L 6cyl 110kW 911.92,911.97,911.41,911.46
- Porsche 911 1975 2.7 RWD Petrol 2.7L 6cyl 110kW 911.92,911.97,911.41,911.46
- Porsche 911 1975 2.7 RWD Petrol 2.7L 6cyl 121kW 911.90,911.94,911.99,911.81,911.43,911.82,911.48,911.84,911.85,911.86,911.89
- Porsche 911 1976 2.7 RWD Petrol 2.7L 6cyl 121kW 911.90,911.94,911.99,911.81,911.43,911.82,911.48,911.84,911.85,911.86,911.89
- Porsche 911 1977 2.7 RWD Petrol 2.7L 6cyl 121kW 911.90,911.94,911.99,911.81,911.43,911.82,911.48,911.84,911.85,911.86,911.89
- Porsche 911 1973 2.7 S Carrera RWD Petrol 2.7L 6cyl 129kW 911.93,911.98,911.42,911.47
- Porsche 911 1974 2.7 S Carrera RWD Petrol 2.7L 6cyl 129kW 911.93,911.98,911.42,911.47
- Porsche 911 1975 2.7 S Carrera RWD Petrol 2.7L 6cyl 129kW 911.93,911.98,911.42,911.47
- Porsche 911 1976 2.7 S Carrera RWD Petrol 2.7L 6cyl 129kW 911.93,911.98,911.42,911.47
- Porsche 911 1975 3.0 SC Carrera RWD Petrol 3.0L 6cyl 147kW 930.02,930.12
- Porsche 911 1976 3.0 SC Carrera RWD Petrol 3.0L 6cyl 147kW 930.02,930.12
- Porsche 911 1977 3.0 SC Carrera RWD Petrol 3.0L 6cyl 147kW 930.02,930.12
- Porsche 911 1975 3.0 Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 191kW 930.50,930.52
- Porsche 911 1976 3.0 Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 191kW 930.50,930.52
- Porsche 911 1977 3.0 Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 191kW 930.50,930.52
- Porsche 911 1986 3.2 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW 930.25
- Porsche 911 1987 3.2 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW 930.25
- Porsche 911 1988 3.2 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW 930.25
- Porsche 911 1989 3.2 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW 930.25
- Porsche 911 1984 3.2 SC Carrera RWD Petrol 3.2L 6cyl 152kW 930.21
- Porsche 911 1985 3.2 SC Carrera RWD Petrol 3.2L 6cyl 152kW 930.21
- Porsche 911 1986 3.2 SC Carrera RWD Petrol 3.2L 6cyl 152kW 930.21
- Porsche 911 1987 3.2 SC Carrera RWD Petrol 3.2L 6cyl 152kW 930.21
- Porsche 911 1983 3.2 SC Carrera RWD Petrol 3.2L 6cyl 170kW 930.20,930.26
- Porsche 911 1984 3.2 SC Carrera RWD Petrol 3.2L 6cyl 170kW 930.20,930.26
- Porsche 911 1985 3.2 SC Carrera RWD Petrol 3.2L 6cyl 170kW 930.20,930.26
- Porsche 911 1986 3.2 SC Carrera RWD Petrol 3.2L 6cyl 170kW 930.20,930.26
- Porsche 911 1987 3.2 SC Carrera RWD Petrol 3.2L 6cyl 170kW 930.20,930.26
- Porsche 911 1988 3.2 SC Carrera RWD Petrol 3.2L 6cyl 170kW 930.20,930.26
- Porsche 911 1989 3.2 SC Carrera RWD Petrol 3.2L 6cyl 170kW 930.20,930.26
- Porsche 911 1977 3.3 SC Turbo RWD Petrol 3.3L 6cyl 221kW 930.60,930.66
- Porsche 911 1978 3.3 SC Turbo RWD Petrol 3.3L 6cyl 221kW 930.60,930.66
- Porsche 911 1979 3.3 SC Turbo RWD Petrol 3.3L 6cyl 221kW 930.60,930.66
- Porsche 911 1980 3.3 SC Turbo RWD Petrol 3.3L 6cyl 221kW 930.60,930.66
- Porsche 911 1981 3.3 SC Turbo RWD Petrol 3.3L 6cyl 221kW 930.60,930.66
- Porsche 911 1982 3.3 SC Turbo RWD Petrol 3.3L 6cyl 221kW 930.60,930.66
- Porsche 911 1983 3.3 SC Turbo RWD Petrol 3.3L 6cyl 221kW 930.60,930.66
- Porsche 911 1984 3.3 SC Turbo RWD Petrol 3.3L 6cyl 221kW 930.60,930.66
- Porsche 911 1985 3.3 SC Turbo RWD Petrol 3.3L 6cyl 221kW 930.60,930.66
- Porsche 911 1986 3.3 SC Turbo RWD Petrol 3.3L 6cyl 221kW 930.60,930.66
- Porsche 911 1987 3.3 SC Turbo RWD Petrol 3.3L 6cyl 221kW 930.60,930.66
- Alfa Romeo Spider 1971 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 96kW AR 10520
- Alfa Romeo Spider 1971 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 96kW AR 10520
- Alfa Romeo Spider 1972 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 96kW AR 10520
- Alfa Romeo Spider 1972 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 96kW AR 10520
- Alfa Romeo Spider 1973 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 96kW AR 10520
- Alfa Romeo Spider 1973 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 96kW AR 10520
- Alfa Romeo Spider 1974 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 96kW AR 10520
- Alfa Romeo Spider 1974 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 96kW AR 10520
- Alfa Romeo Spider 1975 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 96kW AR 10520
- Alfa Romeo Spider 1975 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 96kW AR 10520
- Alfa Romeo Spider 1976 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 96kW AR 10520
- Alfa Romeo Spider 1976 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 96kW AR 10520
- Alfa Romeo Spider 1977 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 96kW AR 10520
- Alfa Romeo Spider 1977 115 2000 RWD Petrol 2.0L 4cyl 96kW AR 10520
- Mercedes Benz Coupe 1965 W111,W112 250 SE RWD Petrol 2.5L 6cyl 110kW M 129.981,M 129.980
- Mercedes Benz Coupe 1965 W111,W112 250 SE RWD Petrol 2.5L 6cyl 110kW M 129.981,M 129.980
- Mercedes Benz Coupe 1966 W111,W112 250 SE RWD Petrol 2.5L 6cyl 110kW M 129.981,M 129.980
- Mercedes Benz Coupe 1966 W111,W112 250 SE RWD Petrol 2.5L 6cyl 110kW M 129.981,M 129.980
- Mercedes Benz Coupe 1967 W111,W112 250 SE RWD Petrol 2.5L 6cyl 110kW M 129.981,M 129.980
- Mercedes Benz Coupe 1967 W111,W112 250 SE RWD Petrol 2.5L 6cyl 110kW M 129.981,M 129.980
- Mercedes Benz S-Class 1966 W108,W109 250 S RWD Petrol 2.5L 6cyl 96kW M 108.920
- Mercedes Benz S-Class 1966 W108,W109 250 S RWD Petrol 2.5L 6cyl 96kW M 108.920
