May not fit your vehicle
Fits your vehicle
Sachs Clutch Releaser 6482000155
SKU: | 6482000155 |
Standard shipping - $11.00
Please allow 2 days handling time
Notify me when back in stock
SACHS CLUTCH RELEASER
Manufacturing part number 6482 000 155
A clutch release bearing, also known as a throw-out bearing, is a crucial component in a car's manual transmission system. Its primary function is to engage and disengage the clutch by applying pressure to the clutch plate, resulting in smooth shifting of gears. The bearing is situated between the clutch fork and the pressure plate, allowing it to rotate freely.
When the clutch pedal is depressed, it pushes the clutch fork forward, which in turn presses against the release bearing. The bearing then applies pressure on the diaphragm spring of the pressure plate, causing it to release the clutch disk from the flywheel. This disengages the clutch, allowing the driver to change gears without grinding or damaging the transmission system. Conversely, when the clutch pedal is released, the bearing retracts the pressure plate, engaging the clutch and transmitting power from the engine to the transmission.
Parameter |
PHIS-6/38 |
- Volvo FM FM 300 D9B300 2005- Diesel Platform/Chassis 4x2 18 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 340 D9B340,D9A340 2005- Diesel Platform/Chassis 4x2 18 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 380 D9B380 2005- Diesel Platform/Chassis 4x2 18 Tonne 24 Voltage
- Volvo FE FE 320-26 D7E320 2006- Diesel Platform/Chassis 6x4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 520 D13A520 2005- Diesel Platform/Chassis 4x2 21 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 520 D13A520 2005- Diesel Platform/Chassis 6x2 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 480 D13A480 2005- Diesel Platform/Chassis 6x4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 480 D13A480 2005- Diesel Truck Tractor 6x4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 340 D9B340,D9A340 2005- Diesel Platform/Chassis 6x2 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 380 D9B380 2005- Diesel Platform/Chassis 6x2 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 300 D9B300 2005- Diesel Platform/Chassis 6x4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 340 D9B340,D9A340 2005- Diesel Platform/Chassis 6x4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 380 D9B380 2005- Diesel Platform/Chassis 6x4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 440 D13A440,D13B440 2005- Diesel Dump Truck 6x4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 380 D9B380 2005- Diesel Dump Truck 4x2 18 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 300 D9B300 2005- Diesel Truck Tractor 4x2 18 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 340 D9B340 2005- Diesel Truck Tractor 4x2 18 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 380 D9B380 2005- Diesel Truck Tractor 4x2 18 Tonne Voltage
- Volvo FM FM 300 D9B300 2005- Diesel Platform/Chassis 4x4 18 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 340 D9B340 2005- Diesel Platform/Chassis 4x4 18 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 380 D9B380 2005- Diesel Platform/Chassis 4x4 18 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 340 D9B340 2005- Diesel Truck Tractor 4x4 18 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 380 D9B380 2005- Diesel Truck Tractor 4x4 18 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 300 D9B300 2005- Diesel Platform/Chassis 6x2/4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 340 D9B340 2005- Diesel Platform/Chassis 6x2/4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 380 D9B380 2005- Diesel Platform/Chassis 6x2/4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 300 D9B300 2005- Diesel Truck Tractor 6x2 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 340 D9B340 2005- Diesel Truck Tractor 6x2 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 380 D9B380 2005- Diesel Truck Tractor 6x2 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 300 D9B300 2005- Diesel Dump Truck 6x4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 340 D9B340 2005- Diesel Dump Truck 6x4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 380 D9B380 2005- Diesel Dump Truck 6x4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 300 D9B300 2005- Diesel Truck Tractor 6x4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 340 D9B340 2005- Diesel Truck Tractor 6x4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 380 D9B380 2005- Diesel Truck Tractor 6x4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 300 D9B300 2005- Diesel Dump Truck 6x6 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 340 D9B340 2005- Diesel Dump Truck 6x6 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 380 D9B380 2005- Diesel Dump Truck 6x6 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 300 D9B300 2005- Diesel Platform/Chassis 8x2/4 32 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 340 D9B340 2005- Diesel Platform/Chassis 8x2/4 32 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 380 D9B380 2005- Diesel Platform/Chassis 8x2/4 32 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 300 D9B300 2005- Diesel Platform/Chassis 8x2/6 32 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 340 D9B340 2005- Diesel Platform/Chassis 8x2/6 32 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 380 D9B380 2005- Diesel Platform/Chassis 8x2/6 32 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 330 D11C330 2005- Diesel Truck Tractor 4x2 21 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 370 D11A-370,D11C370 2005- Diesel Truck Tractor 4x2 21 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 410 D11C410 2005- Diesel Truck Tractor 4x2 21 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 330 D11K330,D11C330 2005- Diesel Platform/Chassis 4x2 21 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 370 D11K370,D11C370 2005- Diesel Platform/Chassis 4x2 21 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 410 D11K410,D11C410 2005- Diesel Platform/Chassis 4x2 21 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 330 D11C330 2005- Diesel Dump Truck 4x2 21 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 370 D11C370 2005- Diesel Dump Truck 4x2 21 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 410 D11C410 2005- Diesel Dump Truck 4x2 21 Tonne 24 Voltage
- Volvo 9700 9700 DH12E460 2007- Diesel Bus 4x2 19 Tonne 24 Voltage
- Volvo 9700 9700 DH12E460 2007- Diesel Bus 6x2/4 26.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo 9900 9900 DH12E460 2007- Diesel Bus 4x2 19 Tonne 24 Voltage
- Volvo 9900 9900 DH12E460 2007- Diesel Bus 6x2/4 26.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 330 D11C330 2005- Diesel Dump Truck 6x4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 370 D11C370 2005- Diesel Dump Truck 6x4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 410 D11C410 2005- Diesel Dump Truck 6x4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 450 D11C450 2005- Diesel Dump Truck 6x4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 330 D11K330,D11C330 2005- Diesel Platform/Chassis 6x4 29 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 370 D11K370,D11C370 2005- Diesel Platform/Chassis 6x4 29 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 410 D11K410,D11C410 2005- Diesel Platform/Chassis 6x4 29 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 450 D11K450,D11C450 2005- Diesel Platform/Chassis 6x4 29 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 330 D11K330,D11C330 2005- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 37 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 370 D11K370,D11C370 2005- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 37 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 410 D11K410,D11C410 2005- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 37 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 450 D11K450,D11C450 2005- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 37 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 330 D11C330 2005- Diesel Dump Truck 8x4/4 42 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 370 D11C370 2005- Diesel Dump Truck 8x4/4 42 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 410 D11C410 2005- Diesel Dump Truck 8x4/4 42 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 450 D11C450 2005- Diesel Dump Truck 8x4/4 42 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 400 D13A400,D13B400 2005- Diesel Dump Truck 6x4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 460 D13C460 2005- Diesel Dump Truck 6x4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 500 D13C500 2005- Diesel Dump Truck 6x4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 360 D13A360,D13B360 2005- Diesel Truck Tractor 6x4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 460 D13C460 2005- Diesel Truck Tractor 6x4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 500 D13C500 2005- Diesel Truck Tractor 6x4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 360 D13A360,D13B360 2005- Diesel Platform/Chassis 6x4 28.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 460 D13K460,D13C460 2005- Diesel Platform/Chassis 6x4 28.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 500 D13C500 2005- Diesel Platform/Chassis 6x4 28.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 460 D13C460 2005- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 32 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 440 D13A440,D13B440 2005- Diesel Dump Truck 8x4/4 32 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 460 D13C460 2005- Diesel Dump Truck 8x4/4 32 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/700 D16G700 2009- Diesel Truck Tractor 8x4/4 41 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 330 D11K330,D11C330 2012- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 42 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 370 D11K370,D11C370 2012- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 42 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 410 D11K410,D11C410 2012- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 42 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 450 D11K450,D11C450 2012- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 42 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 330 D11K330,D11C330 2012- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 370 D11K370,D11C370 2012- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 410 D11K410,D11C410 2012- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 450 D11K450,D11C450 2012- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 330 D11K330,D11C330 2012- Diesel Truck Tractor 8x4/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 370 D11K370,D11C370 2012- Diesel Truck Tractor 8x4/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 410 D11K410,D11C410 2012- Diesel Truck Tractor 8x4/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 450 D11K450,D11C450 2012- Diesel Truck Tractor 8x4/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FL III FL 290-16 D7F290 2013- Diesel General Purpose Vehicle 4x2 16 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 460 D13K460,D13C460 2012- Diesel Platform/Chassis 6x4 29 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 500 D13K500,D13C500 2012- Diesel Platform/Chassis 6x4 29 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 460 D13K460,D13C460 2012- Diesel Platform/Chassis 6x4 34 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 500 D13K500,D13C500 2012- Diesel Platform/Chassis 6x4 34 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 540 D13K540,D13C540 2012- Diesel Platform/Chassis 6x4 34 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 460 D13K460,D13C460 2012- Diesel Truck Tractor 6x4 33.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 500 D13K500,D13C500 2012- Diesel Truck Tractor 6x4 33.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 540 D13K540,D13C540 2012- Diesel Truck Tractor 6x4 33.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 460 D13K460,D13C460 2012- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 37 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 500 D13K500,D13C500 2012- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 37 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 540 D13K540,D13C540 2012- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 37 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 460 D13K460,D13C460 2012- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 42 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 500 D13K500,D13C500 2012- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 42 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 540 D13K540,D13C540 2012- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 42 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 460 D13K460,D13C460 2012- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 500 D13K500,D13C500 2012- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 540 D13K540,D13C540 2012- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 460 D13K460,D13C460 2012- Diesel Truck Tractor 8x4/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 500 D13K500,D13C500 2012- Diesel Truck Tractor 8x4/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 540 D13K540,D13C540 2012- Diesel Truck Tractor 8x4/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/600 D16G600 2012- Diesel Platform/Chassis 4x2 21 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/700 D16G700 2012- Diesel Platform/Chassis 4x2 21 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/600 D16G600 2012- Diesel Truck Tractor 4x2 19 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/700 D16G700 2012- Diesel Truck Tractor 4x2 19 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/600 D16G600 2012- Diesel Truck Tractor 4x2 20.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/700 D16G700 2012- Diesel Truck Tractor 4x2 20.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/600 D16G600 2012- Diesel Truck Tractor 6x2/4 26.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/700 D16G700 2012- Diesel Truck Tractor 6x2/4 26.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/600 D16G600 2012- Diesel Platform/Chassis 6x2/4 27 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/700 D16G700 2012- Diesel Platform/Chassis 6x2/4 27 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/600 D16G600 2012- Diesel Platform/Chassis 6x4 29 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/700 D16G700 2012- Diesel Platform/Chassis 6x4 29 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/750 D16K750,D16G750 2012- Diesel Platform/Chassis 6x4 29 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/600 D16G600 2012- Diesel Platform/Chassis 6x4 34 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/700 D16G700 2012- Diesel Platform/Chassis 6x4 34 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/750 D16K750,D16G750 2012- Diesel Platform/Chassis 6x4 34 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/600 D16G600 2012- Diesel Truck Tractor 6x4 28.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/700 D16G700 2012- Diesel Truck Tractor 6x4 28.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/750 D16K750,D16G750 2012- Diesel Truck Tractor 6x4 28.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/600 D16G600 2012- Diesel Truck Tractor 6x4 33.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/700 D16G700 2012- Diesel Truck Tractor 6x4 33.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/750 D16K750,D16G750 2012- Diesel Truck Tractor 6x4 33.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/600 D16G600 2012- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/700 D16G700 2012- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/750 D16K750,D16G750 2012- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/600 D16G600 2012- Diesel Truck Tractor 8x4/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/700 D16G700 2012- Diesel Truck Tractor 8x4/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/750 D16K750,D16G750 2012- Diesel Truck Tractor 8x4/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FE II FE 240-18 D7E240,D7F240 2012- Diesel Platform/Chassis 4x2 18 Tonne 24 Voltage
- Volvo FE II FE 260-18 D7F260 2012- Diesel Platform/Chassis 4x2 18 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 410 D11K410 2016- Diesel Platform/Chassis 8x4 37 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 450 D11K450 2016- Diesel Platform/Chassis 8x4 37 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 330 D11K330 2016- Diesel Platform/Chassis 8x4 42 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 370 D11K370 2016- Diesel Platform/Chassis 8x4 42 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 410 D11K410 2016- Diesel Platform/Chassis 8x4 42 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 450 D11K450 2016- Diesel Platform/Chassis 8x4 42 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 330 D11K330 2016- Diesel Platform/Chassis 8x4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 370 D11K370 2016- Diesel Platform/Chassis 8x4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 410 D11K410 2016- Diesel Platform/Chassis 8x4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 450 D11K450 2016- Diesel Platform/Chassis 8x4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 330 D11K330 2016- Diesel Truck Tractor 8x4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 370 D11K370 2016- Diesel Truck Tractor 8x4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 410 D11K410 2016- Diesel Truck Tractor 8x4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 450 D11K450 2016- Diesel Truck Tractor 8x4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 460 D13K460 2016- Diesel Platform/Chassis 6x4 28.1 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 500 D13K500 2016- Diesel Platform/Chassis 6x4 28.1 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 460 D13K460 2016- Diesel Truck Tractor 6x4 33.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 500 D13K500 2016- Diesel Truck Tractor 6x4 33.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 460 D13K460 2016- Diesel Platform/Chassis 8x4 42 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 460 D13K460 2016- Diesel Platform/Chassis 8x4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 460 D13K460 2016- Diesel Truck Tractor 8x4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FMX II 330 D11K330 2016- Diesel Truck Tractor 4x2 20.1 Tonne 24 Voltage
- Volvo FMX II 540 D13K540 2016- Diesel Dump Truck 8x4 37 Tonne 24 Voltage
- Volvo FMX II 540 D13K540 2016- Diesel Dump Truck 8x4 42 Tonne 24 Voltage
- Volvo FMX II 540 D13K540 2016- Diesel Platform/Chassis 8x4 37 Tonne 24 Voltage
- Volvo FMX II 540 D13K540 2016- Diesel Truck Tractor 8x4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 440 D13A440,D13B440 2005- Diesel Platform/Chassis 4x2 21 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 440 D13A440,D13B440 2005- Diesel Truck Tractor 4x2 18 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 480 D13A480 2005- Diesel Truck Tractor 4x2 18 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 520 D13A520 2005- Diesel Truck Tractor 4x2 18 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 440 D13A440,D13B440 2005- Diesel Truck Tractor 6x2 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 520 D13A520 2005- Diesel Truck Tractor 6x2 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 440 D13A440,D13B440 2005- Diesel Truck Tractor 6x4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 520 D13A520 2005- Diesel Platform/Chassis 6x4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 520 D13A520 2005- Diesel Truck Tractor 6x4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 300 D9B300,D9A300 2005- Diesel Platform/Chassis 6x2 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 480 D13A480 2005- Diesel Platform/Chassis 6x2 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 420 D13C420 2009- Diesel Truck Tractor 6x2 27 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 420 D13C420 2009- Diesel Truck Tractor 4x2 20.1 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 420 D13C420 2009- Diesel Truck Tractor 6x4 33.1 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 400 D13A400,D13B400 2005- Diesel Truck Tractor 6x4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 460 D13C460 2009- Diesel Truck Tractor 4x2 20.1 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 540 D13C540 2009- Diesel Truck Tractor 4x2 20.1 Tonne 24 Voltage
- Volvo FMX 540 D13C540 2010- Diesel Platform/Chassis 6x4 29 Tonne 24 Voltage
- Volvo FMX 540 D13C540 2010- Diesel Truck Tractor 6x4 29 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 420 D13K420,D13C420 2012- Diesel Truck Tractor 4x2 18.6 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 460 D13K460,D13C460 2012- Diesel Truck Tractor 4x2 18.6 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 500 D13K500,D13C500 2012- Diesel Truck Tractor 4x2 18.6 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 540 D13K540,D13C540 2012- Diesel Truck Tractor 4x2 18.6 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 540 D13K540,D13C540 2012- Diesel Platform/Chassis 6x4 29 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 420 D13K420,D13C420 2012- Diesel Truck Tractor 6x4 28.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 460 D13K460,D13C460 2012- Diesel Truck Tractor 6x4 28.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 500 D13K500,D13C500 2012- Diesel Truck Tractor 6x4 28.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 540 D13K540,D13C540 2012- Diesel Truck Tractor 6x4 28.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 420 D13K420,D13C420 2012- Diesel Truck Tractor 6x2 27 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 460 D13K460,D13C460 2012- Diesel Truck Tractor 6x2 27 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 II FH 16/650 D16K650 2014- Diesel Platform/Chassis 6x4 34 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH II 460 D13K460 2012- Diesel Platform/Chassis 6x2 27 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM FM 370 D11K370 2016- Diesel Platform/Chassis 8x2/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/550 D16C550 2003- Diesel Platform/Chassis 8x2/6 34 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/550 D16C550 2003- Diesel Platform/Chassis 8x2/6 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/550 D16C550 2003- Diesel Truck Tractor 8x2/6 34 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/550 D16C550 2003- Diesel Truck Tractor 8x2/6 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/550 D16C550 2003- Diesel Platform/Chassis 6x2/4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/550 D16C550 2003- Diesel Platform/Chassis 6x2/4 27 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/550 D16C550 2003- Diesel Truck Tractor 8x2/4 34 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/550 D16C550 2003- Diesel Truck Tractor 8x2/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/600 D16G600 2008- Diesel Truck Tractor 8x2/6 34 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/600 D16G600 2008- Diesel Truck Tractor 8x2/6 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/600 D16G600 2008- Diesel Truck Tractor 8x4/4 33.2 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/600 D16G600 2008- Diesel Truck Tractor 8x4/4 34.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/600 D16G600 2008- Diesel Truck Tractor 8x2/4 34 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/600 D16G600 2008- Diesel Truck Tractor 8x2/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/600 D16G600 2008- Diesel Platform/Chassis 8x2/6 34 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/600 D16G600 2008- Diesel Platform/Chassis 8x2/6 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/600 D16G600 2008- Diesel Truck Tractor 6x2 25.1 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/600 D16G600 2008- Diesel Truck Tractor 6x2 26.1 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/600 D16G600 2008- Diesel Truck Tractor 6x2 27 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/600 D16G600 2008- Diesel Truck Tractor 6x4 26.1 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/600 D16G600 2008- Diesel Truck Tractor 6x4 27 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/600 D16G600 2008- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 33.2 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/600 D16G600 2008- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 34.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/600 D16G600 2008- Diesel Platform/Chassis 8x2/4 34 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/600 D16G600 2008- Diesel Platform/Chassis 8x2/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/700 D16G700 2009- Diesel Platform/Chassis 8x2/6 34 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/700 D16G700 2009- Diesel Platform/Chassis 8x2/6 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/700 D16G700 2009- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 33.2 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/700 D16G700 2009- Diesel Platform/Chassis 8x4/4 34.5 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/700 D16G700 2009- Diesel Truck Tractor 6x2 25.1 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/700 D16G700 2009- Diesel Truck Tractor 6x2 26.1 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/700 D16G700 2009- Diesel Truck Tractor 6x2 27 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/700 D16G700 2009- Diesel Platform/Chassis 8x2/4 34 Tonne 24 Voltage
- Volvo FH 16 FH 16/700 D16G700 2009- Diesel Platform/Chassis 8x2/4 35 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM 12 FM 12/420 D12D420,D12C420 1998-2008 Diesel Truck Tractor 6x2/4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM 12 FM 12/460 D12D460,D12C460 1998-2008 Diesel Platform/Chassis 4x2 18 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM 12 FM 12/460 D12D460,D12C460 1998-2008 Diesel Platform/Chassis 6x2 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM 12 FM 12/460 D12D460,D12C460 1998-2008 Diesel Platform/Chassis 6x2/4 26 Tonne 24 Voltage
- Volvo FM 12 FM 12/460 D12D460,D12C460 1998-2008 Diesel Platform/Chassis 6x4 26 Tonne 24 Voltage
