May not fit your vehicle
Fits your vehicle
Rocker Cover Gasket D154103
SKU: | D-154-103-A1 |
Standard shipping - $11.00
Please allow 2 days handling time
Notify me when back in stock
Rocker Cover Gasket D154103
IMAGE IS EXAMPLE ONLY, BRAND MAY VARY
"A rocker cover gasket is an essential component of any car's engine that seals off the rocker cover to prevent oil leaks. It's a thin layer of rubber or silicone that fits around the rocker cover and creates a tight seal to keep oil from escaping the engine. The rocker cover sits on top of the cylinder head, which itself contains valves, cams, and other components that can become covered in oil if the gasket fails. The rocker cover gasket not only prevents oil from leaking out but also helps keep contaminants out of the engine.
If the rocker cover gasket fails, oil can leak out of the engine, and this can cause a wide range of problems. Oil leaks can make it difficult to see the level of oil in the engine, which could lead to running the engine with low oil levels, causing engine damage. In addition, oil spills can be a hazard on the road, as oil makes the road surface slippery and reduces tire grip. Replacing the gasket as soon as it starts to fail is essential to maintaining the engine's health, preventing unnecessary wear and tear, and ensuring safe driving.
"
Colour |
Red |
Observe mounting information |
|
Chemical Properties |
Not solvent-bearing |
Chemical Properties |
hardening |
Packing Type |
Bottle |
Contents [ml] |
75 |
Temperature range from [°C] |
-55 |
Temperature range to [°C] |
180 |
Available as universal article as well, see article no. |
461.681 AFD 2018 |
- Alfa Romeo 164 1989 164 3.0 V6 FWD Petrol 3.0L 6cyl 135kW AR 06412
- Alfa Romeo 164 1990 164 3.0 V6 FWD Petrol 3.0L 6cyl 135kW AR 06412
- Alfa Romeo 164 1991 164 3.0 V6 FWD Petrol 3.0L 6cyl 135kW AR 06412
- Alfa Romeo 164 1992 164 3.0 V6 FWD Petrol 3.0L 6cyl 135kW AR 06412
- Audi 80 1986 B3,89,89Q,8A 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 55kW RN
- Audi 80 1987 B3,89,89Q,8A 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 55kW RN
- Audi 80 1988 B3,89,89Q,8A 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 55kW RN
- Audi 80 1989 B3,89,89Q,8A 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 55kW RN
- Audi 80 1990 B3,89,89Q,8A 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 55kW RN
- Audi 80 1991 B3,89,89Q,8A 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 55kW RN
- Audi 80 1986 B3,89,89Q,8A 1.8 S FWD Petrol 1.8L 4cyl 65kW SF
- Audi 80 1987 B3,89,89Q,8A 1.8 S FWD Petrol 1.8L 4cyl 65kW SF
- Audi 80 1988 B3,89,89Q,8A 1.8 S FWD Petrol 1.8L 4cyl 65kW SF
- Audi 80 1989 B3,89,89Q,8A 1.8 S FWD Petrol 1.8L 4cyl 65kW SF
- Audi 80 1990 B3,89,89Q,8A 1.8 S FWD Petrol 1.8L 4cyl 65kW SF
- Audi A3 2017 8VE,8V7 1.8 TFSI quattro AWD Petrol 1.8L 4cyl 132kW CJSB
- Audi A3 2018 8VE,8V7 1.8 TFSI quattro AWD Petrol 1.8L 4cyl 132kW CJSB
- Audi A3 2019 8VE,8V7 1.8 TFSI quattro AWD Petrol 1.8L 4cyl 132kW CJSB
- Audi A6 2013 C7,4GC,4G2 2.0 TDI FWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW CNHA,CZJA,DDDA
- Audi A6 2014 C7,4GC,4G2 2.0 TDI FWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW CNHA,CZJA,DDDA
- Audi A6 2015 C7,4GC,4G2 2.0 TDI FWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW CNHA,CZJA,DDDA
- Audi A6 2016 C7,4GC,4G2 2.0 TDI FWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW CNHA,CZJA,DDDA
- Audi A6 2017 C7,4GC,4G2 2.0 TDI FWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW CNHA,CZJA,DDDA
- Audi A6 2018 C7,4GC,4G2 2.0 TDI FWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW CNHA,CZJA,DDDA
- Audi Q5 2013 8RB 2.0 TDI quattro AWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW CNHA
- Audi Q5 2014 8RB 2.0 TDI quattro AWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW CNHA
- Audi Q5 2015 8RB 2.0 TDI quattro AWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW CNHA
- Audi Q5 2016 8RB 2.0 TDI quattro AWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW CNHA
- Audi Q5 2017 8RB 2.0 TDI quattro AWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW CNHA
- Audi S1 2014 8XA,8XF S1 quattro AWD Petrol 2.0L 4cyl 170kW CWZA
- Audi S1 2015 8XA,8XF S1 quattro AWD Petrol 2.0L 4cyl 170kW CWZA
- Audi S1 2016 8XA,8XF S1 quattro AWD Petrol 2.0L 4cyl 170kW CWZA
- Audi S1 2017 8XA,8XF S1 quattro AWD Petrol 2.0L 4cyl 170kW CWZA
- Audi S1 2018 8XA,8XF S1 quattro AWD Petrol 2.0L 4cyl 170kW CWZA
- BMW 3 Series 1975 E21 320 RWD Petrol 2.0L 4cyl 80kW M10 B20
- BMW 3 Series 1976 E21 320 RWD Petrol 2.0L 4cyl 80kW M10 B20
- BMW 3 Series 1977 E21 320 RWD Petrol 2.0L 4cyl 80kW M10 B20
- BMW 3 Series 1978 E21 320 RWD Petrol 2.0L 4cyl 80kW M10 B20
- BMW 3 Series 1979 E21 320 RWD Petrol 2.0L 4cyl 80kW M10 B20
- Mercedes Benz C-Class 2011 C204 C 350 RWD Petrol 3.5L 6cyl 225kW M 276.957
- Mercedes Benz C-Class 2012 C204 C 350 RWD Petrol 3.5L 6cyl 225kW M 276.957
- Mercedes Benz C-Class 2013 C204 C 350 RWD Petrol 3.5L 6cyl 225kW M 276.957
- Mercedes Benz C-Class 2014 C204 C 350 RWD Petrol 3.5L 6cyl 225kW M 276.957
- Mercedes Benz C-Class 2015 C204 C 350 RWD Petrol 3.5L 6cyl 225kW M 276.957
- Mercedes Benz C-Class 2016 C204 C 350 RWD Petrol 3.5L 6cyl 225kW M 276.957
- Mercedes Benz C-Class 2011 W204 C 350 CDI RWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW OM 642.834
- Mercedes Benz C-Class 2012 W204 C 350 CDI RWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW OM 642.834
- Mercedes Benz C-Class 2013 W204 C 350 CDI RWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW OM 642.834
- Mercedes Benz C-Class 2014 W204 C 350 CDI RWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW OM 642.834
- Mercedes Benz C-Class 2014 W205 C 250 RWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 274.920
- Mercedes Benz C-Class 2015 W205 C 250 RWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 274.920
- Mercedes Benz C-Class 2016 W205 C 250 RWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 274.920
- Mercedes Benz C-Class 2017 W205 C 250 RWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 274.920
- Mercedes Benz C-Class 2018 W205 C 250 RWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 274.920
- Mercedes Benz C-Class 2019 W205 C 250 RWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 274.920
- Mercedes Benz E-Class 2011 W212 E 63 AMG RWD Petrol 5.5L 8cyl 386kW M 157.980,M 157.981
- Mercedes Benz E-Class 2012 W212 E 63 AMG RWD Petrol 5.5L 8cyl 386kW M 157.980,M 157.981
- Mercedes Benz E-Class 2013 W212 E 63 AMG RWD Petrol 5.5L 8cyl 386kW M 157.980,M 157.981
- Mercedes Benz GLA-Class 2013 X156 GLA 200 FWD Petrol 1.6L 4cyl 115kW M 270.910
- Mercedes Benz GLA-Class 2014 X156 GLA 200 FWD Petrol 1.6L 4cyl 115kW M 270.910
- Mercedes Benz GLA-Class 2015 X156 GLA 200 FWD Petrol 1.6L 4cyl 115kW M 270.910
- Mercedes Benz GLA-Class 2016 X156 GLA 200 FWD Petrol 1.6L 4cyl 115kW M 270.910
- Mercedes Benz GLA-Class 2013 X156 GLA 250 FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2014 X156 GLA 250 FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2015 X156 GLA 250 FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2016 X156 GLA 250 FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2017 X156 GLA 250 FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2018 X156 GLA 250 FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2019 X156 GLA 250 FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2013 X156 GLA 250 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2014 X156 GLA 250 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2015 X156 GLA 250 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2016 X156 GLA 250 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2017 X156 GLA 250 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2018 X156 GLA 250 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2019 X156 GLA 250 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2014 X156 GLA 45 AMG 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980
- Mercedes Benz GLA-Class 2015 X156 GLA 45 AMG 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980
- Mercedes Benz GLA-Class 2016 X156 GLA 45 AMG 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980
- Mercedes Benz GLA-Class 2017 X156 GLA 45 AMG 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980
- Mercedes Benz GLA-Class 2018 X156 GLA 45 AMG 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980
- Mercedes Benz GLA-Class 2019 X156 GLA 45 AMG 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980
- Mercedes Benz SL 2014 R231 63 AMG RWD Petrol 5.5L 8cyl 430kW M 157.983
- Mercedes Benz SL 2015 R231 63 AMG RWD Petrol 5.5L 8cyl 430kW M 157.983
- Mercedes Benz SL 2016 R231 63 AMG RWD Petrol 5.5L 8cyl 430kW M 157.983
- Mercedes Benz SL 2017 R231 63 AMG RWD Petrol 5.5L 8cyl 430kW M 157.983
- Mercedes Benz SL 2018 R231 63 AMG RWD Petrol 5.5L 8cyl 430kW M 157.983
- Mercedes Benz SL 2019 R231 63 AMG RWD Petrol 5.5L 8cyl 430kW M 157.983
- Volvo S60 2013 134 D4 FWD Diesel 2.0L 4cyl 133kW D 4204 T5
- Volvo S60 2014 134 D4 FWD Diesel 2.0L 4cyl 133kW D 4204 T5
- Volvo S60 2015 134 D4 FWD Diesel 2.0L 4cyl 133kW D 4204 T5
- Volvo S60 2013 134 T5 FWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW B 4204 T11
- Volvo S60 2014 134 T5 FWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW B 4204 T11
- Volvo S60 2015 134 T5 FWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW B 4204 T11
- Volvo S60 2016 134 T5 FWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW B 4204 T11
- Volvo S60 2017 134 T5 FWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW B 4204 T11
- Volvo S60 2018 134 T5 FWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW B 4204 T11
- Volvo S60 2013 134 T6 FWD Petrol 2.0L 4cyl 225kW B 4204 T9
- Volvo S60 2014 134 T6 FWD Petrol 2.0L 4cyl 225kW B 4204 T9
- Volvo S60 2015 134 T6 FWD Petrol 2.0L 4cyl 225kW B 4204 T9
- Volvo S60 2016 134 T6 FWD Petrol 2.0L 4cyl 225kW B 4204 T9
- Volvo S60 2017 134 T6 FWD Petrol 2.0L 4cyl 225kW B 4204 T9
- Volvo S60 2018 134 T6 FWD Petrol 2.0L 4cyl 225kW B 4204 T9
- Volvo V60 2013 157,155 D4 FWD Diesel 2.0L 4cyl 133kW D 4204 T5
- Volvo V60 2014 157,155 D4 FWD Diesel 2.0L 4cyl 133kW D 4204 T5
- Volvo V60 2015 157,155 D4 FWD Diesel 2.0L 4cyl 133kW D 4204 T5
- Volvo XC60 2013 DZ D4 FWD Diesel 2.0L 4cyl 133kW D 4204 T5
- Volvo XC60 2014 DZ D4 FWD Diesel 2.0L 4cyl 133kW D 4204 T5
- Volvo XC60 2015 DZ D4 FWD Diesel 2.0L 4cyl 133kW D 4204 T5
- Volvo XC60 2011 DZ D5 AWD AWD Diesel 2.4L 5cyl 158kW D 5244 T11,D 5244 T15
- Volvo XC60 2012 DZ D5 AWD AWD Diesel 2.4L 5cyl 158kW D 5244 T11,D 5244 T15
- Volvo XC60 2013 DZ D5 AWD AWD Diesel 2.4L 5cyl 158kW D 5244 T11,D 5244 T15
- Volvo XC60 2014 DZ D5 AWD AWD Diesel 2.4L 5cyl 158kW D 5244 T11,D 5244 T15
- Volvo XC60 2015 DZ D5 AWD AWD Diesel 2.4L 5cyl 158kW D 5244 T11,D 5244 T15
- Volvo XC70 2011 BZ D5 AWD AWD Diesel 2.4L 5cyl 158kW D 5244 T11,D 5244 T15
- Volvo XC70 2012 BZ D5 AWD AWD Diesel 2.4L 5cyl 158kW D 5244 T11,D 5244 T15
- Volvo XC70 2013 BZ D5 AWD AWD Diesel 2.4L 5cyl 158kW D 5244 T11,D 5244 T15
- Volvo XC70 2014 BZ D5 AWD AWD Diesel 2.4L 5cyl 158kW D 5244 T11,D 5244 T15
- Volvo XC70 2015 BZ D5 AWD AWD Diesel 2.4L 5cyl 158kW D 5244 T11,D 5244 T15
- Audi 80 1989 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 1989 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 1989 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Mercedes Benz E-Class 2013 S212 T-Model E 350 RWD Petrol 3.5L 6cyl 200kW M 272.980
- Mercedes Benz E-Class 2013 W212 E 63 AMG RWD Petrol 5.5L 8cyl 386kW M 157.980,M 157.981
- Mercedes Benz E-Class 2013 S212 T-Model E 63 AMG RWD Petrol 5.5L 8cyl 386kW M 157.981
- Mercedes Benz C-Class 2016 C204 C 350 RWD Petrol 3.5L 6cyl 225kW M 276.957
- Porsche 918 2015 Spyder 4.6 AWD Hybrid 4.6L 8cyl 652kW M 18.00
- Audi Q5 2017 8RB 2.0 TDI quattro AWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW CNHA
- Volvo XC60 2017 DZ T5 FWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW B 4204 T11
- Volvo S60 2018 134 T5 FWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW B 4204 T11
- Volvo V60 2018 157,155 T5 FWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW B 4204 T11
- Volvo S60 2018 134 T6 FWD Petrol 2.0L 4cyl 225kW B 4204 T9
- Mercedes Benz GLA-Class 2019 X156 GLA 250 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2019 X156 GLA 250 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2019 X156 GLA 250 FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2019 X156 GLA 250 FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Audi A3 2019 8VE,8V7 1.8 TFSI quattro AWD Petrol 1.8L 4cyl 132kW CJSB
- Audi A3 2019 8VE,8V7 1.8 TFSI quattro AWD Petrol 1.8L 4cyl 132kW CJSB
- Mercedes Benz GLA-Class 2019 X156 GLA 45 AMG 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980
- Mercedes Benz GLA-Class 2019 X156 GLA 45 AMG 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980
- Mercedes Benz SL 2019 R231 63 AMG RWD Petrol 5.5L 8cyl 430kW M 157.983
- Mercedes Benz SL 2019 R231 63 AMG RWD Petrol 5.5L 8cyl 430kW M 157.983
- Mercedes Benz Sprinter 2019 906 319 CDI / BlueTEC 4x4 AWD Diesel 3.0L 6cyl 140kW OM 642.986,OM 642.896,OM 642.898,OM 642.992
- Audi A3 2020 8VE,8V7 1.8 TFSI quattro AWD Petrol 1.8L 4cyl 132kW CJSB
- Audi A3 2020 8VE,8V7 1.8 TFSI quattro AWD Petrol 1.8L 4cyl 132kW CJSB
- Mercedes Benz GLA-Class 2020 X156 GLA 250 FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2020 X156 GLA 250 FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2020 X156 GLA 250 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2020 X156 GLA 250 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2020 X156 GLA 45 AMG 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980
- Mercedes Benz GLA-Class 2020 X156 GLA 45 AMG 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980
- Mercedes Benz SL 2020 R231 63 AMG RWD Petrol 5.5L 8cyl 430kW M 157.983
- Mercedes Benz SL 2020 R231 63 AMG RWD Petrol 5.5L 8cyl 430kW M 157.983
- Audi A3 2021 8VE,8V7 1.8 TFSI quattro AWD Petrol 1.8L 4cyl 132kW CJSB
- Audi A3 2021 8VE,8V7 1.8 TFSI quattro AWD Petrol 1.8L 4cyl 132kW CJSB
- Mercedes Benz GLA-Class 2021 X156 GLA 250 FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2021 X156 GLA 250 FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2021 X156 GLA 250 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2021 X156 GLA 250 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2021 X156 GLA 45 AMG 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980
- Mercedes Benz GLA-Class 2021 X156 GLA 45 AMG 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980
- Mercedes Benz SL 2021 R231 63 AMG RWD Petrol 5.5L 8cyl 430kW M 157.983
- Mercedes Benz SL 2021 R231 63 AMG RWD Petrol 5.5L 8cyl 430kW M 157.983
- Audi A3 2020 8VE,8V7 1.8 TFSI quattro AWD Petrol 1.8L 4cyl 132kW CJSB
- Mercedes Benz GLA-Class 2020 X156 GLA 250 FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2020 X156 GLA 250 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2020 X156 GLA 45 AMG 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980
- Mercedes Benz SL 2020 R231 63 AMG RWD Petrol 5.5L 8cyl 430kW M 157.983
- Audi A3 2021 8VE,8V7 1.8 TFSI quattro AWD Petrol 1.8L 4cyl 132kW CJSB
- Mercedes Benz GLA-Class 2021 X156 GLA 250 FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2021 X156 GLA 250 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920
- Mercedes Benz GLA-Class 2021 X156 GLA 45 AMG 4-matic AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980
- Mercedes Benz SL 2021 R231 63 AMG RWD Petrol 5.5L 8cyl 430kW M 157.983
- Audi 80 1986 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 1987 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 1990 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 1991 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 1992 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 1993 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 1994 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 1995 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 1996 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 1997 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 1998 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 1999 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2000 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2001 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2002 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2003 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2004 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2005 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2006 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2007 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2008 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2009 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2010 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2011 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2012 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2013 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2014 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2015 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2016 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2017 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2018 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2019 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2020 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2021 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2022 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 2023 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Mercedes Benz Sprinter 2009 906 319 CDI / BlueTEC 4x4 AWD Diesel 3.0L 6cyl 140kW OM 642.986,OM 642.896,OM 642.898,OM 642.992
- Mercedes Benz Sprinter 2010 906 319 CDI / BlueTEC 4x4 AWD Diesel 3.0L 6cyl 140kW OM 642.986,OM 642.896,OM 642.898,OM 642.992
- Mercedes Benz Sprinter 2011 906 319 CDI / BlueTEC 4x4 AWD Diesel 3.0L 6cyl 140kW OM 642.986,OM 642.896,OM 642.898,OM 642.992
- Mercedes Benz Sprinter 2012 906 319 CDI / BlueTEC 4x4 AWD Diesel 3.0L 6cyl 140kW OM 642.986,OM 642.896,OM 642.898,OM 642.992
- Mercedes Benz Sprinter 2013 906 319 CDI / BlueTEC 4x4 AWD Diesel 3.0L 6cyl 140kW OM 642.986,OM 642.896,OM 642.898,OM 642.992
- Mercedes Benz Sprinter 2014 906 319 CDI / BlueTEC 4x4 AWD Diesel 3.0L 6cyl 140kW OM 642.986,OM 642.896,OM 642.898,OM 642.992
- Mercedes Benz Sprinter 2015 906 319 CDI / BlueTEC 4x4 AWD Diesel 3.0L 6cyl 140kW OM 642.986,OM 642.896,OM 642.898,OM 642.992
- Mercedes Benz Sprinter 2016 906 319 CDI / BlueTEC 4x4 AWD Diesel 3.0L 6cyl 140kW OM 642.986,OM 642.896,OM 642.898,OM 642.992
- Mercedes Benz Sprinter 2017 906 319 CDI / BlueTEC 4x4 AWD Diesel 3.0L 6cyl 140kW OM 642.986,OM 642.896,OM 642.898,OM 642.992
- Mercedes Benz Sprinter 2018 906 319 CDI / BlueTEC 4x4 AWD Diesel 3.0L 6cyl 140kW OM 642.986,OM 642.896,OM 642.898,OM 642.992
- Volvo S60 2019 134 T6 FWD Petrol 2.0L 4cyl 225kW B 4204 T9
- Volvo S60 2019 134 T6 FWD Petrol 2.0L 4cyl 225kW B 4204 T9
- Volvo S60 2019 134 T5 FWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW B 4204 T11
- Volvo S60 2019 134 T5 FWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW B 4204 T11
- Volvo V60 2019 157,155 T5 FWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW B 4204 T11
- Volvo V60 2019 157,155 T5 FWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW B 4204 T11
- Peugeot 308 2020 1.2 THP 130 FWD Petrol 1.2L 3cyl 96kW HNY
- Peugeot 308 2021 1.2 THP 130 FWD Petrol 1.2L 3cyl 96kW HNY
- Audi 80 1986 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 1987 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 1990 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 1991 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 1992 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 1993 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 1994 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 1995 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 1996 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
- Audi 80 1997 B3,89,89Q,8A 1.8 quattro AWD Petrol 1.9L 4cyl 83kW SD
