May not fit your vehicle
Fits your vehicle
Genuine Bosch Spark Plug FR8DPP33
SKU: | FR8DPP33 |
Standard shipping - $11.00
Please allow 2 days handling time
Notify me when back in stock
Electrode Gap [mm] |
1,0 |
Tightening Torque [Nm] |
28 |
Thread size |
M 14 x 1,25 |
Thread Length [mm] |
19 |
Spanner Size |
16 |
Spark Position [mm] |
3 |
Number of pins |
1 |
Genuine Bosch Spark Plug FR8DPP33
A spark plug in a car is an essential component of the ignition system. Its main function is to produce a spark that ignites the air-fuel mixture within the combustion chamber. This spark is created by an electrical current that is sent through the spark plug from the ignition coil. As the current flows through the plug, it jumps across the spark gap, generating a high voltage spark. This spark ignites the compressed air-fuel mixture, initiating the combustion process that powers the engine.
Furthermore, a spark plug also plays a crucial role in heat dissipation within the combustion chamber. It is designed with a metal shell and a ceramic insulator that separates the center electrode from the shell. This insulator helps to keep the high heat generated during combustion away from the spark plug's metal components, preventing overheating and potential damage. Additionally, the design of the spark plug's electrode determines its heat range, which affects its ability to dissipate heat. Overall, the spark plug ensures efficient combustion and reliable engine performance by providing the necessary spark and heat management within the combustion chamber.
- Alfa Romeo 159 2006 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo 159 2007 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo 159 2008 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo 159 2009 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo 159 2010 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo 159 2011 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo Brera 2006 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo Brera 2007 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo Brera 2008 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo Brera 2009 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo Brera 2010 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo Brera 2011 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo Spider 2006 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo Spider 2007 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo Spider 2008 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo Spider 2009 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo Spider 2010 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo Spider 2011 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Chrysler Crossfire 2003 3.2 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW EGX
- Chrysler Crossfire 2004 3.2 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW EGX
- Chrysler Crossfire 2005 3.2 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW EGX
- Chrysler Crossfire 2006 3.2 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW EGX
- Chrysler Crossfire 2007 3.2 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW EGX
- Chrysler Crossfire 2008 3.2 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW EGX
- Chrysler Crossfire 2004 SRT-6 RWD Petrol 3.2L 6cyl 246kW EGZ
- Chrysler Crossfire 2005 SRT-6 RWD Petrol 3.2L 6cyl 246kW EGZ
- Chrysler Crossfire 2006 SRT-6 RWD Petrol 3.2L 6cyl 246kW EGZ
- Chrysler Crossfire 2007 SRT-6 RWD Petrol 3.2L 6cyl 246kW EGZ
- Mercedes Benz C-Class 2002 CL203 C 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.946
- Mercedes Benz C-Class 2003 CL203 C 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.946
- Mercedes Benz C-Class 2004 CL203 C 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.946
- Mercedes Benz C-Class 2005 CL203 C 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.946
- Mercedes Benz C-Class 2006 CL203 C 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.946
- Mercedes Benz C-Class 2007 CL203 C 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.946
- Mercedes Benz C-Class 2008 CL203 C 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.946
- Mercedes Benz C-Class 1997 W202 C 240 RWD Petrol 2.4L 6cyl 125kW M 112.910
- Mercedes Benz C-Class 1998 W202 C 240 RWD Petrol 2.4L 6cyl 125kW M 112.910
- Mercedes Benz C-Class 1999 W202 C 240 RWD Petrol 2.4L 6cyl 125kW M 112.910
- Mercedes Benz C-Class 2000 W202 C 240 RWD Petrol 2.4L 6cyl 125kW M 112.910
- Mercedes Benz C-Class 1997 W202 C 280 RWD Petrol 2.8L 6cyl 145kW M 112.920
- Mercedes Benz C-Class 1998 W202 C 280 RWD Petrol 2.8L 6cyl 145kW M 112.920
- Mercedes Benz C-Class 1999 W202 C 280 RWD Petrol 2.8L 6cyl 145kW M 112.920
- Mercedes Benz C-Class 2000 W202 C 280 RWD Petrol 2.8L 6cyl 145kW M 112.920
- Mercedes Benz C-Class 1997 W202 C 43 AMG RWD Petrol 4.3L 8cyl 225kW M 113.944
- Mercedes Benz C-Class 1998 W202 C 43 AMG RWD Petrol 4.3L 8cyl 225kW M 113.944
- Mercedes Benz C-Class 1999 W202 C 43 AMG RWD Petrol 4.3L 8cyl 225kW M 113.944
- Mercedes Benz C-Class 2000 W202 C 43 AMG RWD Petrol 4.3L 8cyl 225kW M 113.944
- Mercedes Benz C-Class 2000 W203 C 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 125kW M 112.912
- Mercedes Benz C-Class 2001 W203 C 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 125kW M 112.912
- Mercedes Benz C-Class 2002 W203 C 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 125kW M 112.912
- Mercedes Benz C-Class 2003 W203 C 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 125kW M 112.912
- Mercedes Benz C-Class 2004 W203 C 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 125kW M 112.912
- Mercedes Benz C-Class 2005 W203 C 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 125kW M 112.912
- Mercedes Benz C-Class 2006 W203 C 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 125kW M 112.912
- Mercedes Benz C-Class 2007 W203 C 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 125kW M 112.912
- Mercedes Benz C-Class 2000 W203 C 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.946
- Mercedes Benz C-Class 2001 W203 C 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.946
- Mercedes Benz C-Class 2002 W203 C 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.946
- Mercedes Benz C-Class 2003 W203 C 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.946
- Mercedes Benz C-Class 2004 W203 C 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.946
- Mercedes Benz C-Class 2005 W203 C 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.946
- Mercedes Benz C-Class 2006 W203 C 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.946
- Mercedes Benz C-Class 2007 W203 C 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.946
- Mercedes Benz CLK 2003 A209 CLK 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 125kW M 112.912
- Mercedes Benz CLK 2004 A209 CLK 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 125kW M 112.912
- Mercedes Benz CLK 2005 A209 CLK 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 125kW M 112.912
- Mercedes Benz CLK 2006 A209 CLK 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 125kW M 112.912
- Mercedes Benz CLK 2007 A209 CLK 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 125kW M 112.912
- Mercedes Benz CLK 2008 A209 CLK 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 125kW M 112.912
- Mercedes Benz CLK 2009 A209 CLK 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 125kW M 112.912
- Mercedes Benz CLK 2010 A209 CLK 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 125kW M 112.912
- Mercedes Benz CLK 2003 A209 CLK 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.955
- Mercedes Benz CLK 2004 A209 CLK 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.955
- Mercedes Benz CLK 2005 A209 CLK 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.955
- Mercedes Benz CLK 2006 A209 CLK 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.955
- Mercedes Benz CLK 2007 A209 CLK 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.955
- Mercedes Benz CLK 2008 A209 CLK 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.955
- Mercedes Benz CLK 2009 A209 CLK 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.955
- Mercedes Benz CLK 2010 A209 CLK 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.955
- Mercedes Benz CLK 2003 A209 CLK 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.968
- Mercedes Benz CLK 2004 A209 CLK 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.968
- Mercedes Benz CLK 2005 A209 CLK 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.968
- Mercedes Benz CLK 2006 A209 CLK 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.968
- Mercedes Benz CLK 2007 A209 CLK 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.968
- Mercedes Benz CLK 2008 A209 CLK 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.968
- Mercedes Benz CLK 2009 A209 CLK 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.968
- Mercedes Benz CLK 2010 A209 CLK 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.968
- Mercedes Benz CLS 2005 C219 CLS 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.967
- Mercedes Benz CLS 2006 C219 CLS 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.967
- Mercedes Benz CLS 2007 C219 CLS 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.967
- Mercedes Benz CLS 2008 C219 CLS 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.967
- Mercedes Benz CLS 2009 C219 CLS 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.967
- Mercedes Benz CLS 2010 C219 CLS 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.967
- Mercedes Benz E-Class 1997 W210 E 240 RWD Petrol 2.4L 6cyl 125kW M 112.911
- Mercedes Benz E-Class 1998 W210 E 240 RWD Petrol 2.4L 6cyl 125kW M 112.911
- Mercedes Benz E-Class 1999 W210 E 240 RWD Petrol 2.4L 6cyl 125kW M 112.911
- Mercedes Benz E-Class 2000 W210 E 240 RWD Petrol 2.4L 6cyl 125kW M 112.911
- Mercedes Benz E-Class 2000 W210 E 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 125kW M 112.914
- Mercedes Benz E-Class 2001 W210 E 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 125kW M 112.914
- Mercedes Benz E-Class 2002 W210 E 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 125kW M 112.914
- Mercedes Benz E-Class 1998 W210 E 280 RWD Petrol 2.8L 6cyl 150kW M 112.921
- Mercedes Benz E-Class 1999 W210 E 280 RWD Petrol 2.8L 6cyl 150kW M 112.921
- Mercedes Benz E-Class 2000 W210 E 280 RWD Petrol 2.8L 6cyl 150kW M 112.921
- Mercedes Benz E-Class 2001 W210 E 280 RWD Petrol 2.8L 6cyl 150kW M 112.921
- Mercedes Benz E-Class 2002 W210 E 280 RWD Petrol 2.8L 6cyl 150kW M 112.921
- Mercedes Benz E-Class 1996 W210 E 280 4-matic AWD Petrol 2.8L 6cyl 150kW M 112.921
- Mercedes Benz E-Class 1997 W210 E 280 4-matic AWD Petrol 2.8L 6cyl 150kW M 112.921
- Mercedes Benz E-Class 1998 W210 E 280 4-matic AWD Petrol 2.8L 6cyl 150kW M 112.921
- Mercedes Benz E-Class 1999 W210 E 280 4-matic AWD Petrol 2.8L 6cyl 150kW M 112.921
- Mercedes Benz E-Class 2000 W210 E 280 4-matic AWD Petrol 2.8L 6cyl 150kW M 112.921
- Mercedes Benz E-Class 2001 W210 E 280 4-matic AWD Petrol 2.8L 6cyl 150kW M 112.921
- Mercedes Benz E-Class 2002 W210 E 280 4-matic AWD Petrol 2.8L 6cyl 150kW M 112.921
- Mercedes Benz E-Class 1997 W210 E 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 165kW M 112.941
- Mercedes Benz E-Class 1998 W210 E 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 165kW M 112.941
- Mercedes Benz E-Class 1999 W210 E 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 165kW M 112.941
- Mercedes Benz E-Class 2000 W210 E 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 165kW M 112.941
- Mercedes Benz E-Class 2001 W210 E 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 165kW M 112.941
- Mercedes Benz E-Class 2002 W210 E 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 165kW M 112.941
- Mercedes Benz E-Class 1997 W210 E 430 RWD Petrol 4.3L 8cyl 205kW M 113.940
- Mercedes Benz E-Class 1998 W210 E 430 RWD Petrol 4.3L 8cyl 205kW M 113.940
- Mercedes Benz E-Class 1999 W210 E 430 RWD Petrol 4.3L 8cyl 205kW M 113.940
- Mercedes Benz E-Class 2000 W210 E 430 RWD Petrol 4.3L 8cyl 205kW M 113.940
- Mercedes Benz E-Class 2001 W210 E 430 RWD Petrol 4.3L 8cyl 205kW M 113.940
- Mercedes Benz E-Class 2002 W210 E 430 RWD Petrol 4.3L 8cyl 205kW M 113.940
- Mercedes Benz E-Class 1997 W210 E 55 AMG RWD Petrol 5.4L 8cyl 260kW M 113.980
- Mercedes Benz E-Class 1998 W210 E 55 AMG RWD Petrol 5.4L 8cyl 260kW M 113.980
- Mercedes Benz E-Class 1999 W210 E 55 AMG RWD Petrol 5.4L 8cyl 260kW M 113.980
- Mercedes Benz E-Class 2000 W210 E 55 AMG RWD Petrol 5.4L 8cyl 260kW M 113.980
- Mercedes Benz E-Class 2001 W210 E 55 AMG RWD Petrol 5.4L 8cyl 260kW M 113.980
- Mercedes Benz E-Class 2002 W210 E 55 AMG RWD Petrol 5.4L 8cyl 260kW M 113.980
- Mercedes Benz E-Class 2003 W211 E 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 130kW M 112.913,M 112.917
- Mercedes Benz E-Class 2004 W211 E 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 130kW M 112.913,M 112.917
- Mercedes Benz E-Class 2005 W211 E 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 130kW M 112.913,M 112.917
- Mercedes Benz E-Class 2006 W211 E 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 130kW M 112.913,M 112.917
- Mercedes Benz E-Class 2007 W211 E 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 130kW M 112.913,M 112.917
- Mercedes Benz E-Class 2008 W211 E 240 RWD Petrol 2.6L 6cyl 130kW M 112.913,M 112.917
- Mercedes Benz E-Class 2002 W211 E 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 165kW M 112.949
- Mercedes Benz E-Class 2003 W211 E 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 165kW M 112.949
- Mercedes Benz E-Class 2004 W211 E 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 165kW M 112.949
- Mercedes Benz E-Class 2005 W211 E 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 165kW M 112.949
- Mercedes Benz E-Class 2006 W211 E 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 165kW M 112.949
- Mercedes Benz E-Class 2007 W211 E 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 165kW M 112.949
- Mercedes Benz E-Class 2008 W211 E 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 165kW M 112.949
- Mercedes Benz E-Class 2002 W211 E 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.967
- Mercedes Benz E-Class 2003 W211 E 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.967
- Mercedes Benz E-Class 2004 W211 E 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.967
- Mercedes Benz E-Class 2005 W211 E 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.967
- Mercedes Benz E-Class 2006 W211 E 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.967
- Mercedes Benz E-Class 2007 W211 E 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.967
- Mercedes Benz E-Class 2008 W211 E 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.967
- Mercedes Benz G-Class 1998 W463 G 500 AWD Petrol 5.0L 8cyl 218kW M 113.962
- Mercedes Benz G-Class 1999 W463 G 500 AWD Petrol 5.0L 8cyl 218kW M 113.962
- Mercedes Benz G-Class 2000 W463 G 500 AWD Petrol 5.0L 8cyl 218kW M 113.962
- Mercedes Benz G-Class 2001 W463 G 500 AWD Petrol 5.0L 8cyl 218kW M 113.962
- Mercedes Benz G-Class 2002 W463 G 500 AWD Petrol 5.0L 8cyl 218kW M 113.962
- Mercedes Benz G-Class 2003 W463 G 500 AWD Petrol 5.0L 8cyl 218kW M 113.962
- Mercedes Benz G-Class 2004 W463 G 500 AWD Petrol 5.0L 8cyl 218kW M 113.962
- Mercedes Benz G-Class 2005 W463 G 500 AWD Petrol 5.0L 8cyl 218kW M 113.962
- Mercedes Benz G-Class 2006 W463 G 500 AWD Petrol 5.0L 8cyl 218kW M 113.962
- Mercedes Benz G-Class 2007 W463 G 500 AWD Petrol 5.0L 8cyl 218kW M 113.962
- Mercedes Benz G-Class 2008 W463 G 500 AWD Petrol 5.0L 8cyl 218kW M 113.962
- Mercedes Benz G-Class 2009 W463 G 500 AWD Petrol 5.0L 8cyl 218kW M 113.962
- Mercedes Benz G-Class 2010 W463 G 500 AWD Petrol 5.0L 8cyl 218kW M 113.962
- Mercedes Benz G-Class 2011 W463 G 500 AWD Petrol 5.0L 8cyl 218kW M 113.962
- Mercedes Benz M-Class 1998 W163 ML 320 AWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.942
- Mercedes Benz M-Class 1999 W163 ML 320 AWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.942
- Mercedes Benz M-Class 2000 W163 ML 320 AWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.942
- Mercedes Benz M-Class 2001 W163 ML 320 AWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.942
- Mercedes Benz M-Class 2002 W163 ML 320 AWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.942
- Mercedes Benz M-Class 2003 W163 ML 320 AWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW M 112.942
- Mercedes Benz M-Class 2003 W163 ML 350 AWD Petrol 3.7L 6cyl 173kW M 112.970
- Mercedes Benz M-Class 2004 W163 ML 350 AWD Petrol 3.7L 6cyl 173kW M 112.970
- Mercedes Benz M-Class 2005 W163 ML 350 AWD Petrol 3.7L 6cyl 173kW M 112.970
- Mercedes Benz M-Class 1999 W163 ML 430 AWD Petrol 4.3L 8cyl 200kW M 113.942
- Mercedes Benz M-Class 2000 W163 ML 430 AWD Petrol 4.3L 8cyl 200kW M 113.942
- Mercedes Benz M-Class 2001 W163 ML 430 AWD Petrol 4.3L 8cyl 200kW M 113.942
- Mercedes Benz M-Class 2001 W163 ML 500 AWD Petrol 5.0L 8cyl 215kW M 113.964,M 113.965
- Mercedes Benz M-Class 2002 W163 ML 500 AWD Petrol 5.0L 8cyl 215kW M 113.964,M 113.965
- Mercedes Benz M-Class 2003 W163 ML 500 AWD Petrol 5.0L 8cyl 215kW M 113.964,M 113.965
- Mercedes Benz M-Class 2004 W163 ML 500 AWD Petrol 5.0L 8cyl 215kW M 113.964,M 113.965
- Mercedes Benz M-Class 2005 W163 ML 500 AWD Petrol 5.0L 8cyl 215kW M 113.964,M 113.965
- Mercedes Benz M-Class 2000 W163 ML 55 AMG AWD Petrol 5.4L 8cyl 255kW M 113.981
- Mercedes Benz M-Class 2001 W163 ML 55 AMG AWD Petrol 5.4L 8cyl 255kW M 113.981
- Mercedes Benz M-Class 2002 W163 ML 55 AMG AWD Petrol 5.4L 8cyl 255kW M 113.981
- Mercedes Benz M-Class 2003 W163 ML 55 AMG AWD Petrol 5.4L 8cyl 255kW M 113.981
- Mercedes Benz M-Class 2004 W163 ML 55 AMG AWD Petrol 5.4L 8cyl 255kW M 113.981
- Mercedes Benz M-Class 2005 W163 ML 55 AMG AWD Petrol 5.4L 8cyl 255kW M 113.981
- Mercedes Benz M-Class 2005 W164 ML 500 4-matic AWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.964
- Mercedes Benz M-Class 2006 W164 ML 500 4-matic AWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.964
- Mercedes Benz M-Class 2007 W164 ML 500 4-matic AWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.964
- Mercedes Benz M-Class 2008 W164 ML 500 4-matic AWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.964
- Mercedes Benz M-Class 2009 W164 ML 500 4-matic AWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.964
- Mercedes Benz M-Class 2010 W164 ML 500 4-matic AWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.964
- Mercedes Benz M-Class 2011 W164 ML 500 4-matic AWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.964
- Mercedes Benz S-Class 2000 C215 CL 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.960
- Mercedes Benz S-Class 2001 C215 CL 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.960
- Mercedes Benz S-Class 2002 C215 CL 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.960
- Mercedes Benz S-Class 2003 C215 CL 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.960
- Mercedes Benz S-Class 2004 C215 CL 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.960
- Mercedes Benz S-Class 2005 C215 CL 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.960
- Mercedes Benz S-Class 2006 C215 CL 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.960
- Mercedes Benz S-Class 1999 C215 CL 55 AMG RWD Petrol 5.4L 8cyl 265kW M 113.986
- Mercedes Benz S-Class 2000 C215 CL 55 AMG RWD Petrol 5.4L 8cyl 265kW M 113.986
- Mercedes Benz S-Class 2001 C215 CL 55 AMG RWD Petrol 5.4L 8cyl 265kW M 113.986
- Mercedes Benz S-Class 2002 C215 CL 55 AMG RWD Petrol 5.4L 8cyl 265kW M 113.986
- Mercedes Benz S-Class 2003 C215 CL 55 AMG RWD Petrol 5.4L 8cyl 265kW M 113.986
- Mercedes Benz S-Class 2004 C215 CL 55 AMG RWD Petrol 5.4L 8cyl 265kW M 113.986
- Mercedes Benz S-Class 2005 C215 CL 55 AMG RWD Petrol 5.4L 8cyl 265kW M 113.986
- Mercedes Benz S-Class 2006 C215 CL 55 AMG RWD Petrol 5.4L 8cyl 265kW M 113.986
- Mercedes Benz S-Class 1991 W140 400 SE, SEL/S420 RWD Petrol 4.2L 8cyl 210kW M 119.971
- Mercedes Benz S-Class 1992 W140 400 SE, SEL/S420 RWD Petrol 4.2L 8cyl 210kW M 119.971
- Mercedes Benz S-Class 1993 W140 400 SE, SEL/S420 RWD Petrol 4.2L 8cyl 210kW M 119.971
- Mercedes Benz S-Class 1994 W140 400 SE, SEL/S420 RWD Petrol 4.2L 8cyl 210kW M 119.971
- Mercedes Benz S-Class 1995 W140 400 SE, SEL/S420 RWD Petrol 4.2L 8cyl 210kW M 119.971
- Mercedes Benz S-Class 1996 W140 400 SE, SEL/S420 RWD Petrol 4.2L 8cyl 210kW M 119.971
- Mercedes Benz S-Class 1997 W140 400 SE, SEL/S420 RWD Petrol 4.2L 8cyl 210kW M 119.971
- Mercedes Benz S-Class 1998 W140 400 SE, SEL/S420 RWD Petrol 4.2L 8cyl 210kW M 119.971
- Mercedes Benz SL 1998 R129 280 RWD Petrol 2.8L 6cyl 150kW M 112.923
- Mercedes Benz SL 1999 R129 280 RWD Petrol 2.8L 6cyl 150kW M 112.923
- Mercedes Benz SL 2000 R129 280 RWD Petrol 2.8L 6cyl 150kW M 112.923
- Mercedes Benz SL 2001 R129 280 RWD Petrol 2.8L 6cyl 150kW M 112.923
- Mercedes Benz SL 1998 R129 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 165kW M 112.943
- Mercedes Benz SL 1999 R129 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 165kW M 112.943
- Mercedes Benz SL 2000 R129 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 165kW M 112.943
- Mercedes Benz SL 2001 R129 320 RWD Petrol 3.2L 6cyl 165kW M 112.943
- Mercedes Benz SL 1998 R129 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.961
- Mercedes Benz SL 1999 R129 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.961
- Mercedes Benz SL 2000 R129 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.961
- Mercedes Benz SL 2001 R129 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.961
- Mercedes Benz SL 2003 R230 350 RWD Petrol 3.7L 6cyl 180kW M 112.973
- Mercedes Benz SL 2004 R230 350 RWD Petrol 3.7L 6cyl 180kW M 112.973
- Mercedes Benz SL 2005 R230 350 RWD Petrol 3.7L 6cyl 180kW M 112.973
- Mercedes Benz SL 2006 R230 350 RWD Petrol 3.7L 6cyl 180kW M 112.973
- Mercedes Benz SL 2007 R230 350 RWD Petrol 3.7L 6cyl 180kW M 112.973
- Mercedes Benz SL 2008 R230 350 RWD Petrol 3.7L 6cyl 180kW M 112.973
- Mercedes Benz SL 2009 R230 350 RWD Petrol 3.7L 6cyl 180kW M 112.973
- Mercedes Benz SL 2010 R230 350 RWD Petrol 3.7L 6cyl 180kW M 112.973
- Mercedes Benz SL 2011 R230 350 RWD Petrol 3.7L 6cyl 180kW M 112.973
- Mercedes Benz SL 2012 R230 350 RWD Petrol 3.7L 6cyl 180kW M 112.973
- Mercedes Benz SL 2003 R230 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.963
- Mercedes Benz SL 2004 R230 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.963
- Mercedes Benz SL 2005 R230 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.963
- Mercedes Benz SL 2006 R230 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.963
- Mercedes Benz SL 2007 R230 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.963
- Mercedes Benz SL 2008 R230 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.963
- Mercedes Benz SL 2009 R230 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.963
- Mercedes Benz SL 2010 R230 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.963
- Mercedes Benz SL 2011 R230 500 RWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.963
