May not fit your vehicle
Fits your vehicle
Genuine Bosch Suppressed Double Iridium Spark Plug FR8DII33X
SKU: | FR8DII33X |
Standard shipping - $11.00
Please allow 2 days handling time
Notify me when back in stock
Please tick this box to proceed.
Genuine BOSCH Suppressed Spark Plug
Part number FR8DII33X
Equipped with iridium firing pins at the center and ground electrode: Bosch Double-Iridium spark plugs are developed to the same high quality as original equipment and engineered for high performance in gasoline engines.
Features and Benefits:
- Developed with the same high quality which we supply to original equipment: Outstanding spark plug technology which meets exactly the requirements of the respective engine
- Fine wire 360° continuous laser welded iridium firing pins and a tapered iridium alloy ground electrode inlay: For excellent combustion and an improved service life
- Large copper core center electrode: Enables an improved heat transfer
- Nickel-plated housing and thread: For protection against corrosion and seizure in the aluminum cylinder head without the need for lubrication
- Factory pre-set electrode gap: Enables hassle-free replacement for workshops
- Manufactured using heat-shrink assembly: Greater resilience in extreme temperatures and ensures high gas-tightness
- Ribbed insulator design: Prevents misfires due to flash-over
Electrode Gap [mm] |
1,0 |
Tightening Torque [Nm] |
28 |
Tightening angle [degrees] |
90 |
Outer thread [mm] |
14 |
Thread Pitch [mm] |
1,25 |
Thread Length [mm] |
19 |
Spanner Size |
16 |
Spark Position [mm] |
3 |
Number of Poles |
1 |
- Alfa Romeo 159 2006 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo 159 2007 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo 159 2008 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo 159 2009 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo 159 2010 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo 159 2011 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo Spider 2006 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo Spider 2007 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo Spider 2008 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo Spider 2009 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo Spider 2010 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Alfa Romeo Spider 2011 939 2.2 JTS FWD Petrol 2.2L 4cyl 136kW 939 A5.000
- Chrysler Crossfire 2003 3.2 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW EGX
- Chrysler Crossfire 2004 3.2 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW EGX
- Chrysler Crossfire 2005 3.2 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW EGX
- Chrysler Crossfire 2006 3.2 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW EGX
- Chrysler Crossfire 2007 3.2 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW EGX
- Chrysler Crossfire 2008 3.2 RWD Petrol 3.2L 6cyl 160kW EGX
- Daewoo Nubira 1997 J100,J150 1.6 16V FWD Petrol 1.6L 4cyl 78kW A16DMS
- Daewoo Nubira 1998 J100,J150 1.6 16V FWD Petrol 1.6L 4cyl 78kW A16DMS
- Daewoo Nubira 1999 J100,J150 1.6 16V FWD Petrol 1.6L 4cyl 78kW A16DMS
- Daewoo Nubira 2000 J100,J150 1.6 16V FWD Petrol 1.6L 4cyl 78kW A16DMS
- Daihatsu Cuore 2000 L701 1.0 i FWD Petrol 1.0L 3cyl 41kW EJ-VE,EJ-DE
- Daihatsu Cuore 2001 L701 1.0 i FWD Petrol 1.0L 3cyl 41kW EJ-VE,EJ-DE
- Daihatsu Cuore 2002 L701 1.0 i FWD Petrol 1.0L 3cyl 41kW EJ-VE,EJ-DE
- Ford Telstar 1992 AX 2.0 TX5 EFi FWD Petrol 2.0L 4cyl 85kW FS
- Ford Telstar 1993 AX 2.0 TX5 EFi FWD Petrol 2.0L 4cyl 85kW FS
- Ford Telstar 1994 AX 2.0 TX5 EFi FWD Petrol 2.0L 4cyl 85kW FS
- Ford Telstar 1992 AX 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 85kW FS
- Ford Telstar 1993 AX 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 85kW FS
- Ford Telstar 1994 AX 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 85kW FS
- Ford Telstar 1994 AY 2.0 EFi FWD Petrol 2.0L 4cyl 85kW FS
- Ford Telstar 1995 AY 2.0 EFi FWD Petrol 2.0L 4cyl 85kW FS
- Ford Telstar 1996 AY 2.0 EFi FWD Petrol 2.0L 4cyl 85kW FS
- Great Wall V240 2010 2.4 V240 4x4 AWD Petrol 2.4L 4cyl 100kW 4G69-S4N
- Great Wall V240 2011 2.4 V240 4x4 AWD Petrol 2.4L 4cyl 100kW 4G69-S4N
- Great Wall V240 2012 2.4 V240 4x4 AWD Petrol 2.4L 4cyl 100kW 4G69-S4N
- Great Wall V240 2013 2.4 V240 4x4 AWD Petrol 2.4L 4cyl 100kW 4G69-S4N
- Great Wall V240 2014 2.4 V240 4x4 AWD Petrol 2.4L 4cyl 100kW 4G69-S4N
- Holden Apollo 1989 JK 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 82kW 3S-FC
- Holden Apollo 1990 JK 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 82kW 3S-FC
- Holden Apollo 1991 JK 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 82kW 3S-FC
- Holden Apollo 1989 JK 2.0 i FWD Petrol 2.0L 4cyl 88kW 3S-FE
- Holden Apollo 1990 JK 2.0 i FWD Petrol 2.0L 4cyl 88kW 3S-FE
- Holden Apollo 1991 JK 2.0 i FWD Petrol 2.0L 4cyl 88kW 3S-FE
- Holden Apollo 1991 JL 2.0 i FWD Petrol 2.0L 4cyl 88kW 3S-FE
- Holden Apollo 1992 JL 2.0 i FWD Petrol 2.0L 4cyl 88kW 3S-FE
- Holden Apollo 1993 JL 2.0 i FWD Petrol 2.0L 4cyl 88kW 3S-FE
- Holden Calais 1986 VL 3.0 EFi Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 150kW RB30ET
- Holden Calais 1987 VL 3.0 EFi Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 150kW RB30ET
- Holden Calais 1988 VL 3.0 EFi Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 150kW RB30ET
- Holden Commodore 1986 VL 3.0 EFi RWD Petrol 3.0L 6cyl 114kW RB30E
- Holden Commodore 1987 VL 3.0 EFi RWD Petrol 3.0L 6cyl 114kW RB30E
- Holden Commodore 1988 VL 3.0 EFi RWD Petrol 3.0L 6cyl 114kW RB30E
- Holden Commodore 1986 VL 3.0 EFi Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 150kW RB30ET
- Holden Commodore 1987 VL 3.0 EFi Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 150kW RB30ET
- Holden Commodore 1988 VL 3.0 EFi Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 150kW RB30ET
- Holden Cruze 2002 YG 1.5 i AWD AWD Petrol 1.5L 4cyl 73kW M15A
- Holden Cruze 2003 YG 1.5 i AWD AWD Petrol 1.5L 4cyl 73kW M15A
- Holden Cruze 2004 YG 1.5 i AWD AWD Petrol 1.5L 4cyl 73kW M15A
- Holden Cruze 2005 YG 1.5 i AWD AWD Petrol 1.5L 4cyl 73kW M15A
- Holden Cruze 2006 YG 1.5 i AWD AWD Petrol 1.5L 4cyl 73kW M15A
- Hyundai Accent 2000 LC 1.5 FWD Petrol 1.5L 4cyl 75kW G4EC-G
- Hyundai Accent 2001 LC 1.5 FWD Petrol 1.5L 4cyl 75kW G4EC-G
- Hyundai Accent 2002 LC 1.5 FWD Petrol 1.5L 4cyl 75kW G4EC-G
- Hyundai Accent 2003 LC 1.5 FWD Petrol 1.5L 4cyl 75kW G4EC-G
- Hyundai Accent 2000 LC 1.5 FWD Petrol 1.5L 4cyl 76kW G4ECX
- Hyundai Accent 2001 LC 1.5 FWD Petrol 1.5L 4cyl 76kW G4ECX
- Hyundai Accent 2002 LC 1.5 FWD Petrol 1.5L 4cyl 76kW G4ECX
- Hyundai Accent 2003 LC 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 77kW G4ED
- Hyundai Accent 2004 LC 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 77kW G4ED
- Hyundai Accent 2005 LC 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 77kW G4ED
- Hyundai Accent 2006 LC 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 77kW G4ED
- Hyundai Accent 2006 MC 1.6 GLS FWD Petrol 1.6L 4cyl 82kW G4ED
- Hyundai Accent 2007 MC 1.6 GLS FWD Petrol 1.6L 4cyl 82kW G4ED
- Hyundai Accent 2008 MC 1.6 GLS FWD Petrol 1.6L 4cyl 82kW G4ED
- Hyundai Accent 2009 MC 1.6 GLS FWD Petrol 1.6L 4cyl 82kW G4ED
- Hyundai Coupe 1996 RD 1.8 SX FWD Petrol 1.8L 4cyl 94kW G4GM
- Hyundai Coupe 1997 RD 1.8 SX FWD Petrol 1.8L 4cyl 94kW G4GM
- Hyundai Coupe 1998 RD 1.8 SX FWD Petrol 1.8L 4cyl 94kW G4GM
- Hyundai Coupe 1999 RD 1.8 SX FWD Petrol 1.8L 4cyl 94kW G4GM
- Hyundai Coupe 2000 RD 1.8 SX FWD Petrol 1.8L 4cyl 94kW G4GM
- Hyundai Coupe 2001 RD 1.8 SX FWD Petrol 1.8L 4cyl 94kW G4GM
- Hyundai Coupe 2002 RD 1.8 SX FWD Petrol 1.8L 4cyl 94kW G4GM
- Hyundai Coupe 1996 RD 2.0 FX FWD Petrol 2.0L 4cyl 102kW G4DF,G4GF
- Hyundai Coupe 1997 RD 2.0 FX FWD Petrol 2.0L 4cyl 102kW G4DF,G4GF
- Hyundai Coupe 1998 RD 2.0 FX FWD Petrol 2.0L 4cyl 102kW G4DF,G4GF
- Hyundai Coupe 1999 RD 2.0 FX FWD Petrol 2.0L 4cyl 102kW G4DF,G4GF
- Hyundai Coupe 2000 RD 2.0 FX FWD Petrol 2.0L 4cyl 102kW G4DF,G4GF
- Hyundai Coupe 2001 RD 2.0 FX FWD Petrol 2.0L 4cyl 102kW G4DF,G4GF
- Hyundai Coupe 2002 RD 2.0 FX FWD Petrol 2.0L 4cyl 102kW G4DF,G4GF
- Hyundai Elantra 2006 HD 2.0 CVVT FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC
- Hyundai Elantra 2007 HD 2.0 CVVT FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC
- Hyundai Elantra 2008 HD 2.0 CVVT FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC
- Hyundai Elantra 2009 HD 2.0 CVVT FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC
- Hyundai Elantra 2010 HD 2.0 CVVT FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC
- Hyundai Elantra 2011 HD 2.0 CVVT FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC
- Hyundai Elantra 2000 XD 1.8 FWD Petrol 1.8L 4cyl 97kW G4BB,G4GB
- Hyundai Elantra 2001 XD 1.8 FWD Petrol 1.8L 4cyl 97kW G4BB,G4GB
- Hyundai Elantra 2002 XD 1.8 FWD Petrol 1.8L 4cyl 97kW G4BB,G4GB
- Hyundai Elantra 2003 XD 1.8 FWD Petrol 1.8L 4cyl 97kW G4BB,G4GB
- Hyundai Elantra 2000 XD 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 104kW G4GC
- Hyundai Elantra 2001 XD 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 104kW G4GC
- Hyundai Elantra 2002 XD 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 104kW G4GC
- Hyundai Elantra 2003 XD 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 104kW G4GC
- Hyundai Elantra 2003 XD 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC
- Hyundai Elantra 2004 XD 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC
- Hyundai Elantra 2005 XD 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC
- Hyundai Elantra 2006 XD 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC
- Hyundai Elantra Lavita 2001 FC 1.8 FWD Petrol 1.8L 4cyl 90kW G4GB
- Hyundai Elantra Lavita 2002 FC 1.8 FWD Petrol 1.8L 4cyl 90kW G4GB
- Hyundai Elantra Lavita 2003 FC 1.8 FWD Petrol 1.8L 4cyl 90kW G4GB
- Hyundai Elantra Lavita 2004 FC 1.8 FWD Petrol 1.8L 4cyl 90kW G4GB
- Hyundai Excel 1994 X-3 1.5 i 12V FWD Petrol 1.5L 4cyl 65kW G4EK
- Hyundai Excel 1995 X-3 1.5 i 12V FWD Petrol 1.5L 4cyl 65kW G4EK
- Hyundai Excel 1996 X-3 1.5 i 12V FWD Petrol 1.5L 4cyl 65kW G4EK
- Hyundai Excel 1997 X-3 1.5 i 12V FWD Petrol 1.5L 4cyl 65kW G4EK
- Hyundai Excel 1998 X-3 1.5 i 12V FWD Petrol 1.5L 4cyl 65kW G4EK
- Hyundai Excel 1999 X-3 1.5 i 12V FWD Petrol 1.5L 4cyl 65kW G4EK
- Hyundai Excel 2000 X-3 1.5 i 12V FWD Petrol 1.5L 4cyl 65kW G4EK
- Hyundai Excel 1995 X-3 1.5 i 16V FWD Petrol 1.5L 4cyl 73kW G4FK
- Hyundai Excel 1996 X-3 1.5 i 16V FWD Petrol 1.5L 4cyl 73kW G4FK
- Hyundai Excel 1997 X-3 1.5 i 16V FWD Petrol 1.5L 4cyl 73kW G4FK
- Hyundai Excel 1998 X-3 1.5 i 16V FWD Petrol 1.5L 4cyl 73kW G4FK
- Hyundai Excel 1999 X-3 1.5 i 16V FWD Petrol 1.5L 4cyl 73kW G4FK
- Hyundai Excel 2000 X-3 1.5 i 16V FWD Petrol 1.5L 4cyl 73kW G4FK
- Hyundai Getz 2003 TB 1.3 FWD Petrol 1.3L 4cyl 63kW G4EA
- Hyundai Getz 2004 TB 1.3 FWD Petrol 1.3L 4cyl 63kW G4EA
- Hyundai Getz 2005 TB 1.3 FWD Petrol 1.3L 4cyl 63kW G4EA
- Hyundai Getz 2003 TB 1.3 i FWD Petrol 1.3L 4cyl 60kW G4EA
- Hyundai Getz 2004 TB 1.3 i FWD Petrol 1.3L 4cyl 60kW G4EA
- Hyundai Getz 2005 TB 1.3 i FWD Petrol 1.3L 4cyl 60kW G4EA
- Hyundai Getz 2005 TB 1.4 i FWD Petrol 1.4L 4cyl 71kW G4EE
- Hyundai Getz 2006 TB 1.4 i FWD Petrol 1.4L 4cyl 71kW G4EE
- Hyundai Getz 2007 TB 1.4 i FWD Petrol 1.4L 4cyl 71kW G4EE
- Hyundai Getz 2008 TB 1.4 i FWD Petrol 1.4L 4cyl 71kW G4EE
- Hyundai Getz 2009 TB 1.4 i FWD Petrol 1.4L 4cyl 71kW G4EE
- Hyundai Getz 2010 TB 1.4 i FWD Petrol 1.4L 4cyl 71kW G4EE
- Hyundai Getz 2005 TB 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 78kW G4ED
- Hyundai Getz 2006 TB 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 78kW G4ED
- Hyundai i30 2007 FD 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 90kW G4FC
- Hyundai i30 2008 FD 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 90kW G4FC
- Hyundai i30 2009 FD 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 90kW G4FC
- Hyundai i30 2010 FD 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 90kW G4FC
- Hyundai i30 2011 FD 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 90kW G4FC
- Hyundai i30 2007 FD 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC
- Hyundai i30 2008 FD 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC
- Hyundai i30 2009 FD 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC
- Hyundai i30 2010 FD 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC
- Hyundai i30 2011 FD 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC
- Hyundai i30 2008 FD 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 85kW G4FC
- Hyundai i30 2009 FD 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 85kW G4FC
- Hyundai i30 2010 FD 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 85kW G4FC
- Hyundai i30 2011 FD 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 85kW G4FC
- Hyundai i30 2012 FD 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 85kW G4FC
- Hyundai i30 2012 FD 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC
- Hyundai Lantra 1995 J-2 1.8 16V FWD Petrol 1.8L 4cyl 94kW G4GM
- Hyundai Lantra 1996 J-2 1.8 16V FWD Petrol 1.8L 4cyl 94kW G4GM
- Hyundai Lantra 1997 J-2 1.8 16V FWD Petrol 1.8L 4cyl 94kW G4GM
- Hyundai Lantra 1998 J-2 1.8 16V FWD Petrol 1.8L 4cyl 94kW G4GM
- Hyundai Lantra 1999 J-2 1.8 16V FWD Petrol 1.8L 4cyl 94kW G4GM
- Hyundai Lantra 2000 J-2 1.8 16V FWD Petrol 1.8L 4cyl 94kW G4GM
- Hyundai Lantra 1999 J-2 2.0 16V FWD Petrol 2.0L 4cyl 102kW G4GF
- Hyundai Lantra 2000 J-2 2.0 16V FWD Petrol 2.0L 4cyl 102kW G4GF
- Hyundai S 1991 SLC 1.5 i FWD Petrol 1.5L 4cyl 65kW G4EK
- Hyundai S 1992 SLC 1.5 i FWD Petrol 1.5L 4cyl 65kW G4EK
- Hyundai S 1993 SLC 1.5 i FWD Petrol 1.5L 4cyl 65kW G4EK
- Hyundai S 1994 SLC 1.5 i FWD Petrol 1.5L 4cyl 65kW G4EK
- Hyundai S 1995 SLC 1.5 i FWD Petrol 1.5L 4cyl 65kW G4EK
- Hyundai S 1996 SLC 1.5 i FWD Petrol 1.5L 4cyl 65kW G4EK
- Hyundai S 1992 SLC 1.5 i Turbo FWD Petrol 1.5L 4cyl 85kW G4EK-TC
- Hyundai S 1993 SLC 1.5 i Turbo FWD Petrol 1.5L 4cyl 85kW G4EK-TC
- Hyundai S 1994 SLC 1.5 i Turbo FWD Petrol 1.5L 4cyl 85kW G4EK-TC
- Hyundai S 1995 SLC 1.5 i Turbo FWD Petrol 1.5L 4cyl 85kW G4EK-TC
- Hyundai S 1996 SLC 1.5 i Turbo FWD Petrol 1.5L 4cyl 85kW G4EK-TC
- Hyundai Sonata 2005 NF 2.4 FWD Petrol 2.4L 4cyl 119kW G4KC
- Hyundai Sonata 2006 NF 2.4 FWD Petrol 2.4L 4cyl 119kW G4KC
- Hyundai Sonata 2007 NF 2.4 FWD Petrol 2.4L 4cyl 119kW G4KC
- Hyundai Sonata 2008 NF 2.4 FWD Petrol 2.4L 4cyl 119kW G4KC
- Hyundai Sonata 2008 NF 2.4 FWD Petrol 2.4L 4cyl 128kW G4KC
- Hyundai Sonata 2009 NF 2.4 FWD Petrol 2.4L 4cyl 128kW G4KC
- Hyundai Sonata 2010 NF 2.4 FWD Petrol 2.4L 4cyl 128kW G4KC
- Hyundai Tiburon 2002 GK 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 102kW G4GC-G
- Hyundai Tiburon 2003 GK 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 102kW G4GC-G
- Hyundai Tiburon 2004 GK 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 102kW G4GC-G
- Hyundai Tucson 2004 JM 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 104kW G4GC
- Hyundai Tucson 2005 JM 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 104kW G4GC
- Hyundai Tucson 2006 JM 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 104kW G4GC
- Hyundai Tucson 2007 JM 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 104kW G4GC
- Hyundai Tucson 2008 JM 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 104kW G4GC
- Hyundai Tucson 2009 JM 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 104kW G4GC
- Hyundai Tucson 2010 JM 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 104kW G4GC
- Jaguar XF 2008 X250 4.2 RWD Petrol 4.2L 8cyl 219kW SV82G
- Jaguar XF 2009 X250 4.2 RWD Petrol 4.2L 8cyl 219kW SV82G
- Jaguar XF 2010 X250 4.2 RWD Petrol 4.2L 8cyl 219kW SV82G
- Jaguar XF 2011 X250 4.2 RWD Petrol 4.2L 8cyl 219kW SV82G
- Jaguar XF 2012 X250 4.2 RWD Petrol 4.2L 8cyl 219kW SV82G
- Jaguar XF 2013 X250 4.2 RWD Petrol 4.2L 8cyl 219kW SV82G
- Jaguar XF 2014 X250 4.2 RWD Petrol 4.2L 8cyl 219kW SV82G
- Jaguar XF 2015 X250 4.2 RWD Petrol 4.2L 8cyl 219kW SV82G
- Jaguar XF 2008 X250 4.2 Kompressor RWD Petrol 4.2L 8cyl 306kW SV8TS
- Jaguar XF 2009 X250 4.2 Kompressor RWD Petrol 4.2L 8cyl 306kW SV8TS
- Jaguar XF 2010 X250 4.2 Kompressor RWD Petrol 4.2L 8cyl 306kW SV8TS
- Jaguar XF 2011 X250 4.2 Kompressor RWD Petrol 4.2L 8cyl 306kW SV8TS
- Jaguar XF 2012 X250 4.2 Kompressor RWD Petrol 4.2L 8cyl 306kW SV8TS
- Jaguar XF 2013 X250 4.2 Kompressor RWD Petrol 4.2L 8cyl 306kW SV8TS
- Jaguar XF 2014 X250 4.2 Kompressor RWD Petrol 4.2L 8cyl 306kW SV8TS
- Jaguar XF 2015 X250 4.2 Kompressor RWD Petrol 4.2L 8cyl 306kW SV8TS
- Jaguar XJ 1997 X308 4.0 RWD Petrol 4.0L 8cyl 276kW AJ27S
- Jaguar XJ 1998 X308 4.0 RWD Petrol 4.0L 8cyl 276kW AJ27S
- Jaguar XJ 1999 X308 4.0 RWD Petrol 4.0L 8cyl 276kW AJ27S
- Jaguar XJ 2000 X308 4.0 RWD Petrol 4.0L 8cyl 276kW AJ27S
- Jaguar XJ 2001 X308 4.0 RWD Petrol 4.0L 8cyl 276kW AJ27S
- Jaguar XJ 2002 X308 4.0 RWD Petrol 4.0L 8cyl 276kW AJ27S
- Jaguar XJ 2003 X308 4.0 RWD Petrol 4.0L 8cyl 276kW AJ27S
- Jaguar XK 2006 X150 4.2 XKR RWD Petrol 4.2L 8cyl 306kW SV8TS
- Jaguar XK 2007 X150 4.2 XKR RWD Petrol 4.2L 8cyl 306kW SV8TS
- Jaguar XK 2008 X150 4.2 XKR RWD Petrol 4.2L 8cyl 306kW SV8TS
- Jaguar XK 2009 X150 4.2 XKR RWD Petrol 4.2L 8cyl 306kW SV8TS
- Jaguar XK 2010 X150 4.2 XKR RWD Petrol 4.2L 8cyl 306kW SV8TS
- Jaguar XK 2011 X150 4.2 XKR RWD Petrol 4.2L 8cyl 306kW SV8TS
- Jaguar XK 2012 X150 4.2 XKR RWD Petrol 4.2L 8cyl 306kW SV8TS
- Jaguar XK 2013 X150 4.2 XKR RWD Petrol 4.2L 8cyl 306kW SV8TS
- Jaguar XK 2014 X150 4.2 XKR RWD Petrol 4.2L 8cyl 306kW SV8TS
- Jaguar XK8 1998 X100 4.0 XKR RWD Petrol 4.0L 8cyl 276kW AJ27S
- Jaguar XK8 1999 X100 4.0 XKR RWD Petrol 4.0L 8cyl 276kW AJ27S
- Jaguar XK8 2000 X100 4.0 XKR RWD Petrol 4.0L 8cyl 276kW AJ27S
- Jaguar XK8 2001 X100 4.0 XKR RWD Petrol 4.0L 8cyl 276kW AJ27S
- Jaguar XK8 2002 X100 4.0 XKR RWD Petrol 4.0L 8cyl 276kW AJ27S
- Jaguar XK8 2003 X100 4.0 XKR RWD Petrol 4.0L 8cyl 276kW AJ27S
- Jaguar XK8 2004 X100 4.0 XKR RWD Petrol 4.0L 8cyl 276kW AJ27S
- Jaguar XK8 2005 X100 4.0 XKR RWD Petrol 4.0L 8cyl 276kW AJ27S
- Jaguar XK8 1998 X100 4.0 RWD Petrol 4.0L 8cyl 267kW EC
- Jaguar XK8 1999 X100 4.0 RWD Petrol 4.0L 8cyl 267kW EC
- Jaguar XK8 2000 X100 4.0 RWD Petrol 4.0L 8cyl 267kW EC
- Jaguar XK8 2001 X100 4.0 RWD Petrol 4.0L 8cyl 267kW EC
- Jaguar XK8 2002 X100 4.0 RWD Petrol 4.0L 8cyl 267kW EC
- Jaguar XK8 2003 X100 4.0 RWD Petrol 4.0L 8cyl 267kW EC
- Jaguar XK8 2004 X100 4.0 RWD Petrol 4.0L 8cyl 267kW EC
- Jaguar XK8 2005 X100 4.0 RWD Petrol 4.0L 8cyl 267kW EC
- Kia Cerato 2004 LD 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC
- Kia Cerato 2005 LD 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC
- Kia Cerato 2006 LD 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC
- Kia Cerato 2007 LD 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC
- Kia Cerato 2008 LD 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC
- Kia Cerato 2009 LD 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC
- Kia Rio 2005 JB 1.4 16V FWD Petrol 1.4L 4cyl 71kW G4EE
- Kia Rio 2006 JB 1.4 16V FWD Petrol 1.4L 4cyl 71kW G4EE
- Kia Rio 2007 JB 1.4 16V FWD Petrol 1.4L 4cyl 71kW G4EE
- Kia Rio 2008 JB 1.4 16V FWD Petrol 1.4L 4cyl 71kW G4EE
- Kia Rio 2009 JB 1.4 16V FWD Petrol 1.4L 4cyl 71kW G4EE
- Kia Rio 2010 JB 1.4 16V FWD Petrol 1.4L 4cyl 71kW G4EE
- Kia Rio 2011 JB 1.4 16V FWD Petrol 1.4L 4cyl 71kW G4EE
- Kia Rio 2005 JB 1.6 CVVT FWD Petrol 1.6L 4cyl 82kW G4ED
- Kia Rio 2006 JB 1.6 CVVT FWD Petrol 1.6L 4cyl 82kW G4ED
- Kia Rio 2007 JB 1.6 CVVT FWD Petrol 1.6L 4cyl 82kW G4ED
- Kia Rio 2008 JB 1.6 CVVT FWD Petrol 1.6L 4cyl 82kW G4ED
- Kia Rio 2009 JB 1.6 CVVT FWD Petrol 1.6L 4cyl 82kW G4ED
- Kia Rio 2010 JB 1.6 CVVT FWD Petrol 1.6L 4cyl 82kW G4ED
- Kia Rio 2011 JB 1.6 CVVT FWD Petrol 1.6L 4cyl 82kW G4ED
- Kia Rio 2005 JB 1.6 16V FWD Petrol 1.6L 4cyl 82kW G4ED
- Kia Rio 2006 JB 1.6 16V FWD Petrol 1.6L 4cyl 82kW G4ED
- Kia Rio 2007 JB 1.6 16V FWD Petrol 1.6L 4cyl 82kW G4ED
- Kia Rio 2008 JB 1.6 16V FWD Petrol 1.6L 4cyl 82kW G4ED
- Kia Rio 2009 JB 1.6 16V FWD Petrol 1.6L 4cyl 82kW G4ED
- Kia Rio 2010 JB 1.6 16V FWD Petrol 1.6L 4cyl 82kW G4ED
- Kia Rio 2011 JB 1.6 16V FWD Petrol 1.6L 4cyl 82kW G4ED
- Kia Rondo 2008 UN 2.0 CVVT FWD Petrol 2.0L 4cyl 106kW G4KA
- Kia Rondo 2009 UN 2.0 CVVT FWD Petrol 2.0L 4cyl 106kW G4KA
- Kia Rondo 2010 UN 2.0 CVVT FWD Petrol 2.0L 4cyl 106kW G4KA
- Kia Rondo 2011 UN 2.0 CVVT FWD Petrol 2.0L 4cyl 106kW G4KA
- Kia Rondo 2012 UN 2.0 CVVT FWD Petrol 2.0L 4cyl 106kW G4KA
- Kia Rondo 2013 UN 2.0 CVVT FWD Petrol 2.0L 4cyl 106kW G4KA
- Kia Soul 2009 AM 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 91kW G4FC
- Kia Soul 2010 AM 1.6 FWD Petrol 1.6L 4cyl 91kW G4FC
