May not fit your vehicle
Fits your vehicle
Lemforder Front Wishbone Arm 4578801
| SKU: | 4578801 |
Standard shipping - $13.00
Please allow 2 business days handling time
Notify me when back in stock
Please tick this box to proceed.
Lemforder Front Wishbone Arm 4578801
A wishbone arm, also called a control arm, connects the wheel hub or suspension upright to the vehicles chassis. Its pivoting joints allow the wheel to move vertically while helping keep it correctly positioned.
The arm and its bushes or ball joints contribute to steering stability, alignment, and ride comfort. If they become worn or damaged, the vehicle may develop clunks, loose handling, or uneven tire wear.
|
Control/Trailing Arm Type |
Control Arm |
|
Fitting Position |
Front Axle Right |
|
Fitting Position |
Lower |
|
Fitting Position |
Front |
|
paired article number |
45787 01 |
|
article number of recommended accessories |
46277 01 |
- BMW X7 2019 G07 xDrive M 50 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X5 2019 F95,G05 SAV xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X5 2019 F95,G05 SAV xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X5 2019 F95,G05 SAV xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X5 2019 F95,G05 SAV xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X5 2019 F95,G05 SAV xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X5 2019 F95,G05 SAV xDrive 25 d AWD Diesel 2.0L 4cyl 170kW B47 D20 B
- BMW X5 2019 F95,G05 SAV xDrive 25 d AWD Diesel 2.0L 4cyl 170kW B47 D20 B
- BMW X6 2019 F96,G06 SAC xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X6 2019 F96,G06 SAC xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X6 2019 F96,G06 SAC xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X5 2019 F95,G05 SAV M50 i xDrive AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X5 2019 F95,G05 SAV M50 i xDrive AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X6 2019 F96,G06 SAC M50 i xDrive AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X6 2019 F96,G06 SAC M50 i xDrive AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X7 2019 G07 xDrive M 50 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X7 2019 G07 xDrive M 50 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW iX 2021 I20 xDrive40 AWD Electric Motor 240kW XE2
- BMW iX 2021 I20 xDrive50 AWD Electric Motor 385kW XE2
- BMW X5 2019 F95,G05 SAV M Competition AWD Petrol 4.4L 8cyl 460kW S63 B44 B
- BMW X5 2020 F95,G05 SAV M Competition AWD Petrol 4.4L 8cyl 460kW S63 B44 B
- BMW X5 2021 F95,G05 SAV M Competition AWD Petrol 4.4L 8cyl 460kW S63 B44 B
- BMW X5 2019 F95,G05 SAV xDrive 45 e Plug-in-Hybrid AWD Plug-In Hybrid 3.0L 6cyl 290kW B58 B30 C
- BMW X5 2020 F95,G05 SAV xDrive 45 e Plug-in-Hybrid AWD Plug-In Hybrid 3.0L 6cyl 290kW B58 B30 C
- BMW X5 2021 F95,G05 SAV xDrive 45 e Plug-in-Hybrid AWD Plug-In Hybrid 3.0L 6cyl 290kW B58 B30 C
- BMW X6 2019 F96,G06 SAC M Competition AWD Petrol 4.4L 8cyl 460kW S63 B44 B
- BMW X6 2020 F96,G06 SAC M Competition AWD Petrol 4.4L 8cyl 460kW S63 B44 B
- BMW X6 2021 F96,G06 SAC M Competition AWD Petrol 4.4L 8cyl 460kW S63 B44 B
- BMW X7 2019 G07 xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X7 2019 G07 xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X7 2020 G07 xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X7 2020 G07 xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X7 2021 G07 xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X7 2021 G07 xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X7 2019 G07 xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X7 2019 G07 xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X7 2020 G07 xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X7 2020 G07 xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X7 2021 G07 xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X7 2021 G07 xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X5 2020 F95,G05 SAV M50 i xDrive AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X5 2020 F95,G05 SAV xDrive 25 d AWD Diesel 2.0L 4cyl 170kW B47 D20 B
- BMW X5 2020 F95,G05 SAV xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X5 2020 F95,G05 SAV xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X5 2020 F95,G05 SAV xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X6 2020 F96,G06 SAC M50 i xDrive AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X6 2020 F96,G06 SAC xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X6 2020 F96,G06 SAC xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X7 2020 G07 xDrive M 50 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X7 2020 G07 xDrive M 50 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X5 2021 F95,G05 SAV M50 i xDrive AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X5 2021 F95,G05 SAV xDrive 25 d AWD Diesel 2.0L 4cyl 170kW B47 D20 B
- BMW X5 2021 F95,G05 SAV xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X5 2021 F95,G05 SAV xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X6 2021 F96,G06 SAC M50 i xDrive AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X6 2021 F96,G06 SAC xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X7 2021 G07 xDrive M 50 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X7 2021 G07 xDrive M 50 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X5 2022 F95,G05 SAV M50 i xDrive AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X5 2022 F95,G05 SAV xDrive 25 d AWD Diesel 2.0L 4cyl 170kW B47 D20 B
- BMW X5 2022 F95,G05 SAV xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X6 2022 F96,G06 SAC M50 i xDrive AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X6 2022 F96,G06 SAC xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X7 2022 G07 xDrive M 50 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X7 2022 G07 xDrive M 50 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X5 2020 F95,G05 SAV M50 i xDrive AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X5 2020 F95,G05 SAV xDrive 25 d AWD Diesel 2.0L 4cyl 170kW B47 D20 B
- BMW X5 2020 F95,G05 SAV xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X5 2020 F95,G05 SAV xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X5 2020 F95,G05 SAV xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X6 2020 F96,G06 SAC M50 i xDrive AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X6 2020 F96,G06 SAC xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X6 2020 F96,G06 SAC xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X7 2020 G07 xDrive M 50 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X5 2023 F95,G05 SAV M50 i xDrive AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X5 2023 F95,G05 SAV xDrive 25 d AWD Diesel 2.0L 4cyl 170kW B47 D20 B
- BMW X5 2023 F95,G05 SAV xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X6 2023 F96,G06 SAC M50 i xDrive AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X6 2023 F96,G06 SAC xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X7 2023 G07 xDrive M 50 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X7 2023 G07 xDrive M 50 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X5 2021 F95,G05 SAV M50 i xDrive AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X5 2021 F95,G05 SAV xDrive 25 d AWD Diesel 2.0L 4cyl 170kW B47 D20 B
- BMW X5 2021 F95,G05 SAV xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X5 2021 F95,G05 SAV xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X6 2021 F96,G06 SAC M50 i xDrive AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X6 2021 F96,G06 SAC xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X7 2021 G07 xDrive M 50 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X5 2022 F95,G05 SAV M50 i xDrive AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X5 2022 F95,G05 SAV xDrive 25 d AWD Diesel 2.0L 4cyl 170kW B47 D20 B
- BMW X5 2022 F95,G05 SAV xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X6 2022 F96,G06 SAC M50 i xDrive AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X6 2022 F96,G06 SAC xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X7 2022 G07 xDrive M 50 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X5 2023 F95,G05 SAV M50 i xDrive AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X5 2023 F95,G05 SAV xDrive 25 d AWD Diesel 2.0L 4cyl 170kW B47 D20 B
- BMW X5 2023 F95,G05 SAV xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X6 2023 F96,G06 SAC M50 i xDrive AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X6 2023 F96,G06 SAC xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X7 2023 G07 xDrive M 50 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW iX 2021 I20 xDrive 40 AWD Electric Motor 240kW XE2
- BMW iX 2021 I20 xDrive 40 AWD Electric Motor 240kW XE2
- BMW iX 2022 I20 xDrive 40 AWD Electric Motor 240kW XE2
- BMW iX 2022 I20 xDrive 40 AWD Electric Motor 240kW XE2
- BMW iX 2023 I20 xDrive 40 AWD Electric Motor 240kW XE2
- BMW iX 2023 I20 xDrive 40 AWD Electric Motor 240kW XE2
- BMW iX 2021 I20 xDrive 50 AWD Electric Motor 385kW XE2
- BMW iX 2021 I20 xDrive 50 AWD Electric Motor 385kW XE2
- BMW iX 2022 I20 xDrive 50 AWD Electric Motor 385kW XE2
- BMW iX 2022 I20 xDrive 50 AWD Electric Motor 385kW XE2
- BMW iX 2023 I20 xDrive 50 AWD Electric Motor 385kW XE2
- BMW iX 2023 I20 xDrive 50 AWD Electric Motor 385kW XE2
- BMW iX 2022 I20 xDrive M60 AWD Electric Motor 455kW
- BMW iX 2022 I20 xDrive M60 AWD Electric Motor 455kW
- BMW iX 2023 I20 xDrive M60 AWD Electric Motor 455kW
- BMW iX 2023 I20 xDrive M60 AWD Electric Motor 455kW
- BMW X5 2020 F95,G05 SAV M Competition AWD Petrol 4.4L 8cyl 460kW S63 B44 B
- BMW X5 2021 F95,G05 SAV M Competition AWD Petrol 4.4L 8cyl 460kW S63 B44 B
- BMW X5 2022 F95,G05 SAV M Competition AWD Petrol 4.4L 8cyl 460kW S63 B44 B
- BMW X5 2023 F95,G05 SAV M Competition AWD Petrol 4.4L 8cyl 460kW S63 B44 B
- BMW X5 2020 F95,G05 SAV xDrive 45 e Plug-in-Hybrid AWD Plug-In Hybrid 3.0L 6cyl 290kW B58 B30 C
- BMW X5 2021 F95,G05 SAV xDrive 45 e Plug-in-Hybrid AWD Plug-In Hybrid 3.0L 6cyl 290kW B58 B30 C
- BMW X5 2022 F95,G05 SAV xDrive 45 e Plug-in-Hybrid AWD Plug-In Hybrid 3.0L 6cyl 290kW B58 B30 C
- BMW X5 2023 F95,G05 SAV xDrive 45 e Plug-in-Hybrid AWD Plug-In Hybrid 3.0L 6cyl 290kW B58 B30 C
- BMW X6 2020 F96,G06 SAC M Competition AWD Petrol 4.4L 8cyl 460kW S63 B44 B
- BMW X6 2021 F96,G06 SAC M Competition AWD Petrol 4.4L 8cyl 460kW S63 B44 B
- BMW X6 2022 F96,G06 SAC M Competition AWD Petrol 4.4L 8cyl 460kW S63 B44 B
- BMW X6 2023 F96,G06 SAC M Competition AWD Petrol 4.4L 8cyl 460kW S63 B44 B
- BMW X7 2020 G07 xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X7 2021 G07 xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X7 2022 G07 xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X7 2022 G07 xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X7 2023 G07 xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X7 2023 G07 xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X7 2022 G07 xDrive 40 d Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 259kW B57 D30 B
- BMW X7 2022 G07 xDrive 40 d Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 259kW B57 D30 B
- BMW X7 2023 G07 xDrive 40 d Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 259kW B57 D30 B
- BMW X7 2023 G07 xDrive 40 d Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 259kW B57 D30 B
- BMW X7 2020 G07 xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X7 2021 G07 xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X7 2022 G07 xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X7 2022 G07 xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X7 2023 G07 xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X7 2023 G07 xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X7 2022 G07 xDrive M 60 i Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 4.4L 8cyl 390kW S68 B44 A
- BMW X7 2022 G07 xDrive M 60 i Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 4.4L 8cyl 390kW S68 B44 A
- BMW X7 2023 G07 xDrive M 60 i Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 4.4L 8cyl 390kW S68 B44 A
- BMW X7 2023 G07 xDrive M 60 i Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 4.4L 8cyl 390kW S68 B44 A
- Alpina XB7 2020 G07 BITURBO AWD Petrol 4.4L 8cyl 457kW N63 B44 D
- Alpina XB7 2021 G07 BITURBO AWD Petrol 4.4L 8cyl 457kW N63 B44 D
- Alpina XB7 2022 G07 BITURBO AWD Petrol 4.4L 8cyl 457kW N63 B44 D
- Alpina XB7 2023 G07 BITURBO AWD Petrol 4.4L 8cyl 457kW N63 B44 D
- Alpina XB7 2024 G07 BITURBO AWD Petrol 4.4L 8cyl 457kW N63 B44 D
- BMW iX 2024 I20 xDrive40 AWD Electric Motor 240kW XE2
- BMW iX 2024 I20 xDrive50 AWD Electric Motor 385kW XE2
- BMW iX 2024 I20 xDrive M60 AWD Electric Motor 455kW
- BMW iX 2024 I20 xDrive M60 AWD Electric Motor 455kW
- BMW X5 2024 F95,G05 SAV M Competition AWD Petrol 4.4L 8cyl 460kW S63 B44 B
- BMW X7 2024 G07 xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X7 2024 G07 xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X7 2024 G07 xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X7 2024 G07 xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X7 2024 G07 xDrive M 50 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X7 2024 G07 xDrive M 50 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X7 2024 G07 xDrive M 60 i Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 4.4L 8cyl 390kW S68 B44 A
- BMW X7 2024 G07 xDrive M 60 i Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 4.4L 8cyl 390kW S68 B44 A
- BMW X7 2024 G07 xDrive 40 d Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 259kW B57 D30 B
- BMW X7 2024 G07 xDrive 40 d Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 259kW B57 D30 B
- Alpina XB7 2024 G07 BITURBO AWD Petrol 4.4L 8cyl 457kW N63 B44 D
- BMW iX 2024 I20 xDrive40 AWD Electric Motor 240kW XE2
- BMW iX 2024 I20 xDrive50 AWD Electric Motor 385kW XE2
- BMW iX 2024 I20 xDrive M60 AWD Electric Motor 455kW
- BMW X5 2024 F95,G05 SAV M Competition AWD Petrol 4.4L 8cyl 460kW S63 B44 B
- BMW X7 2024 G07 xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X7 2024 G07 xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X7 2024 G07 xDrive M 50 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X7 2024 G07 xDrive M 60 i Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 4.4L 8cyl 390kW S68 B44 A
- BMW X7 2024 G07 xDrive 40 d Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 259kW B57 D30 B
- BMW X5 2024 F95,G05 SAV 50 e Plug-in-Hybrid xDrive AWD Plug-In Hybrid 3.0L 6cyl 360kW
- BMW X5 2024 F95,G05 SAV M Competition Mild Hybrid AWD Mild Hybrid 4.4L 8cyl 460kW S68 B44 A
- BMW X5 2024 F95,G05 SAV xDrive 30 d Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 210kW B57 D30 B,JA1
- BMW X5 2024 F95,G05 SAV xDrive 40 i Mild-Hybrid xDrive AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 280kW B58 B30 P
- BMW X5 2024 F95,G05 SAV xDrive M60 i Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 4.4L 8cyl 390kW S68 B44 A
- BMW X6 2023 F96,G06 SAC xDrive 30 d Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 210kW B57 D30 B,JA1
- BMW X6 2024 F96,G06 SAC xDrive 30 d Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 219kW B57 D30 B
- BMW X6 2024 F96,G06 SAC xDrive 40 i Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 280kW B58 B30 P
- BMW X6 2024 F96,G06 SAC xDrive M 60 i Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 4.4L 8cyl 390kW S68 B44 A
- BMW X7 2024 G07 xDrive 40 i Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 280kW B58 B30 P
- BMW X7 2024 G07 xDrive 40 i Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 280kW B58 B30 P
- BMW X6 2020 F96,G06 SAC xDrive 30 d Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 210kW B57 D30 B,JA1
- BMW X6 2021 F96,G06 SAC xDrive 30 d Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 210kW B57 D30 B,JA1
- BMW X6 2022 F96,G06 SAC xDrive 30 d Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 210kW B57 D30 B,JA1
- Alpina XB7 2020 G07 Bi-Turbo AWD Petrol 4.4L 8cyl 457kW N63 M51 A
- Alpina XB7 2021 G07 Bi-Turbo AWD Petrol 4.4L 8cyl 457kW N63 M51 A
- Alpina XB7 2022 G07 Bi-Turbo AWD Petrol 4.4L 8cyl 457kW N63 M51 A
- Alpina XB7 2023 G07 Bi-Turbo AWD Petrol 4.4L 8cyl 457kW N63 M51 A
- Alpina XB7 2024 G07 Bi-Turbo AWD Petrol 4.4L 8cyl 457kW N63 M51 A
- Alpina XB7 2022 G07 Bi-Turbo Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 4.4L 8cyl 457kW S68 B80 A
- Alpina XB7 2023 G07 Bi-Turbo Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 4.4L 8cyl 457kW S68 B80 A
- Alpina XB7 2024 G07 Bi-Turbo Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 4.4L 8cyl 457kW S68 B80 A
- BMW iX 2024 I20 xDrive 40 AWD Electric Motor 240kW XE2
- BMW iX 2024 I20 xDrive 50 AWD Electric Motor 385kW XE2
- BMW X5 2023 F95,G05 50 e Plug-in-Hybrid xDrive AWD Plug-In Hybrid 3.0L 6cyl 360kW
- BMW X5 2024 F95,G05 50 e Plug-in-Hybrid xDrive AWD Plug-In Hybrid 3.0L 6cyl 360kW
- BMW X5 2019 F95,G05 M Competition AWD Petrol 4.4L 8cyl 460kW S63 B44 B
- BMW X5 2020 F95,G05 M Competition AWD Petrol 4.4L 8cyl 460kW S63 B44 B
- BMW X5 2021 F95,G05 M Competition AWD Petrol 4.4L 8cyl 460kW S63 B44 B
- BMW X5 2022 F95,G05 M Competition AWD Petrol 4.4L 8cyl 460kW S63 B44 B
- BMW X5 2023 F95,G05 M Competition AWD Petrol 4.4L 8cyl 460kW S63 B44 B
- BMW X5 2024 F95,G05 M Competition AWD Petrol 4.4L 8cyl 460kW S63 B44 B
- BMW X5 2023 F95,G05 M Competition Mild Hybrid AWD Mild Hybrid 4.4L 8cyl 460kW S68 B44 A
- BMW X5 2024 F95,G05 M Competition Mild Hybrid AWD Mild Hybrid 4.4L 8cyl 460kW S68 B44 A
- BMW X5 2019 F95,G05 xDrive 25 d AWD Diesel 2.0L 4cyl 170kW B47 D20 B
- BMW X5 2020 F95,G05 xDrive 25 d AWD Diesel 2.0L 4cyl 170kW B47 D20 B
- BMW X5 2021 F95,G05 xDrive 25 d AWD Diesel 2.0L 4cyl 170kW B47 D20 B
- BMW X5 2022 F95,G05 xDrive 25 d AWD Diesel 2.0L 4cyl 170kW B47 D20 B
- BMW X5 2023 F95,G05 xDrive 25 d AWD Diesel 2.0L 4cyl 170kW B47 D20 B
- BMW X5 2018 F95,G05 xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X5 2019 F95,G05 xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X5 2020 F95,G05 xDrive 30 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A
- BMW X5 2020 F95,G05 xDrive 30 d Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 210kW B57 D30 B,JA1
- BMW X5 2021 F95,G05 xDrive 30 d Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 210kW B57 D30 B,JA1
- BMW X5 2022 F95,G05 xDrive 30 d Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 210kW B57 D30 B,JA1
- BMW X5 2023 F95,G05 xDrive 30 d Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 210kW B57 D30 B,JA1
- BMW X5 2024 F95,G05 xDrive 30 d Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 210kW B57 D30 B,JA1
- BMW X5 2018 F95,G05 xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X5 2019 F95,G05 xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X5 2020 F95,G05 xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X5 2021 F95,G05 xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X5 2022 F95,G05 xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X5 2023 F95,G05 xDrive 40 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C
- BMW X5 2023 F95,G05 xDrive 40 i Mild-Hybrid xDrive AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 280kW B58 B30 P
- BMW X5 2024 F95,G05 xDrive 40 i Mild-Hybrid xDrive AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 280kW B58 B30 P
- BMW X5 2019 F95,G05 xDrive 45 e Plug-in-Hybrid AWD Plug-In Hybrid 3.0L 6cyl 290kW B58 B30 C
- BMW X5 2020 F95,G05 xDrive 45 e Plug-in-Hybrid AWD Plug-In Hybrid 3.0L 6cyl 290kW B58 B30 C
- BMW X5 2021 F95,G05 xDrive 45 e Plug-in-Hybrid AWD Plug-In Hybrid 3.0L 6cyl 290kW B58 B30 C
- BMW X5 2022 F95,G05 xDrive 45 e Plug-in-Hybrid AWD Plug-In Hybrid 3.0L 6cyl 290kW B58 B30 C
- BMW X5 2023 F95,G05 xDrive 45 e Plug-in-Hybrid AWD Plug-In Hybrid 3.0L 6cyl 290kW B58 B30 C
- BMW X5 2018 F95,G05 xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X5 2019 F95,G05 xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X5 2020 F95,G05 xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X5 2021 F95,G05 xDrive M 50 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C
- BMW X5 2019 F95,G05 xDrive M50 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X5 2020 F95,G05 xDrive M50 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X5 2021 F95,G05 xDrive M50 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X5 2022 F95,G05 xDrive M50 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X5 2023 F95,G05 xDrive M50 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 390kW N63 B44 D
- BMW X5 2023 F95,G05 xDrive M60 i Mild-Hybrid AWD Mild Hybrid 4.4L 8cyl 390kW S68 B44 A
